邱議瑩
第 116 期 | 2017-02-15 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
105年 12月 14日
財產總額
NT$ 17,933,016
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李永得 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 17 | 10,200,986 |
| 股票 | 2 | 312 |
| 保險 | 9 | — |
| 債權 | 1 | 6,231,718 |
| 事業投資 | 2 | 1,500,000 |
| 合計 | NT$ 17,933,016 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (含陽台 16.46 平方公尺,雨 遮8.07平方公 尺) | 高雄市鳥松區育才段 | 邱議瑩 | 全部 | 買賣 | 99年 06月 18 日 | 158.14 |
| (自用房屋之 共同使用部 分) | 高雄市鳥松區育才段 | 邱議瑩 | 100000分 之 395 | 買賣 | 99年 06月 18 日 | 30,801.91 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱議瑩 | (超過五年) | NISSAN | 3,000 | 買賣 | 91年 08月 27 日 |
存款
NT$ 10,200,986| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永得 | 臺灣銀行松山分行 | 2,086,844 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永得 | 國泰世華商業銀行南京東 路分行 | 143,521 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永得 | 高雄銀行市府分行 | 3,648,186 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 李永得 | 高雄銀行市府分行 | 836,554 | |
| 加拿大幣 | 外匯存款 | 李永得 | 28,643.04 | 高雄銀行市府分行 | 692,903.78 |
| 美元 | 外匯存款 | 邱議瑩 | 2,005.99 | 臺灣銀行城中分行 | 63,644.04 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 臺灣銀行群賢分行 | 774,822 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 邱議瑩 | 臺灣新光商業銀行屏東分 行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 彰化商業銀行屏東分行 | 2,835 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 元大商業銀行營業部 | 103,558 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 京城商業銀行忠孝分行 | 2,095 | |
| 澳幣 | 活期儲蓄存款 | 李永得 | 7,270.32 | National Australia Band Sydney | 173,026.35 |
| 英鎊 | 外匯存款 | 李永得 | 191.59 | 高雄銀行市府分行 | 7,700.19 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 邱議瑩 | 臺灣銀行群賢分行 | 5,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱議瑩 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,132,652 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱議瑩 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,214 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 臺灣新光商業銀行屏東分 行 | 226,432 |
股票
NT$ 312| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中興商銀(已下市) | 117 | 李永得 | 新臺幣 | 10 | 1,17 |
| 寶華 | 195 | 李永得 | 新臺幣 | 10 | 1,95 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 李永得 | 台灣人壽 | 歲歲長泰還本終身險 |
| 李永得 | 台灣人壽 | 新祥和定期壽險 |
| 邱議瑩 | 國泰人壽 | 得意還本終身險 |
| 邱議瑩 | 國泰人壽 | 富貴年年終身險 |
| 邱議瑩 | 國泰人壽 | 添寶養老壽險 |
| 邱議瑩 | 國泰人壽 | 雙好還本終身險 |
| 邱議瑩 | 國泰人壽 | 雙星還本終身險 |
| 邱議瑩 | 新光人壽 | 多利年年儲蓄險 |
| 邱議瑩 | 新光人壽 | 鑫利年年儲蓄險 |
債權
NT$ 6,231,718| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 6,231,718 | 邱議瑩 | 臺灣銀行高雄三民分行 高雄市三民區九如二路 | 購屋 | 99 年 06 月 21 日 |
事業投資
NT$ 1,500,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李永得 | 1,000,000 | 玉山社事業股份有限公司 | 臺北市仁愛路四段 145 號 3 樓之 2 | 發起設立 | 84 年 07 月 08 日 |
| 李永得 | 500,000 | 先驅媒體社會企業股份有限 公司 | 臺北市仁愛路二段 98號 7樓 | 發起 | 98 年 07 月 24 日 |