簡肇棟
第 9 期 | 2010-07-23 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 099 年 04月 09日
土地面積合計
775.93 ㎡
財產總額
NT$ 37,475,670
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張芬郁 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 28 | 25,387,427 |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 1 | 900,000 |
| 存款 | 8 | 6,310,663 |
| 股票 | 6 | 4,377,580 |
| 事業投資 | 1 | 500,000 |
| 合計 | NT$ 37,475,670 |
土地
NT$ 25,387,427| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺中市北區文正段 0022-0016 地 號 | 簡肇棟 | 3 分之 1 | 繼承 | 73年2月8 日 | 52.66 |
| 超過五年 | 臺中市北區文正段 0022-0017 地 號 | 簡肇棟 | 3 分之 1 | 繼承 | 73年2月8 日 | 9.66 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0700-0000 地號 | 簡肇棟 | 全部 | 繼承 | 71年3月3 日 | 66 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0723-0000 地號 | 簡肇棟 | 全部 | 繼承 | 71年3月3 日 | 66 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0747-0000 地號 | 簡肇棟 | 18 分之 5 | 繼承 | 88 年 3月 26 日 | 20.27 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0748-0000 地號 | 簡肇棟 | 180 分之 83 | 繼承 | 88 年 3月 26 日 | 131.87 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0749-0000 地號 | 簡肇棟 | 900 分之 65 | 繼承 | 88 年 3月 26 日 | 10.54 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0751-0000 地號 | 簡肇棟 | 18 分之 5 | 繼承 | 88 年 3月 26 日 | 15.27 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0790-0000 地號 | 簡肇棟 | 18 分之 5 | 繼承 | 88 年 3月 26 日 | 19.16 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0809-0000 地號 | 簡肇棟 | 18 分之 5 | 繼承 | 88 年 3月 26 日 | 21.66 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0819-0000 地號 | 簡肇棟 | 9 分之 1 | 繼承 | 88 年 3月 26 日 | 16.77 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0820-0000 地號 | 簡肇棟 | 全部 | 繼承 | 72 年 3月 31 日 | 191 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 0823-0000 地號 | 簡肇棟 | 全部 | 繼承 | 71年3月3 日 | 81 |
| 7,666,600 | 臺 中 縣 烏 日 鄉 頭 前 厝 段 0001-0000 地號 | 簡肇棟 | 10 分之 1 | 拍賣 | 95年7月5 日 | 227.0 |
| 1,909,600 | 臺 中 縣 烏 日 鄉 頭 前 厝 段 0001-0003 地號 | 簡肇棟 | 10 分之 1 | 拍賣 | 95年7月5 日 | 57.1 |
| 438,600 | 臺 中 縣 烏 日 鄉 頭 前 厝 段 0002-0033 地號 | 簡肇棟 | 10 分之 1 | 拍賣 | 95年7月5 日 | 13.1 |
| 87,300 | 臺 中 縣 烏 日 鄉 頭 前 厝 段 0002-0039 地號 | 簡肇棟 | 10 分之 1 | 拍賣 | 95年7月5 日 | 2.6 |
| 853,100 | 臺 中 縣 烏 日 鄉 頭 前 厝 段 0002-0040 地號 | 簡肇棟 | 10 分之 1 | 拍賣 | 95年7月5 日 | 25.5 |
| 498,600 | 臺 中 縣 烏 日 鄉 頭 前 厝 段 0002-0069 地號 | 簡肇棟 | 10 分之 1 | 拍賣 | 95年7月5 日 | 14.9 |
| 281,800 | 臺 中 縣 烏 日 鄉 頭 前 厝 段 0002-0070 地號 | 簡肇棟 | 10 分之 1 | 拍賣 | 95年7月5 日 | 8.4 |
| 超過五年 | 臺中縣大里市新義段 0055-0000 地號 | 張芬郁 | 全部 | 買賣 | 85 年 9月 24 日 | 115.0 |
| 6,399,480 | 臺 中 縣 太 平 市 新 德 隆 段 1183-0000 地號 | 張芬郁 | 4480分 之 471 | 買賣 | 97 年 6月 12 日 | 622.19 |
| 4,346,166 | 臺 中 縣 太 平 市 新 德 隆 段 1194-0000 地號 | 張芬郁 | 28 分之 3 | 買賣 | 97年5月7 日 | 435.38 |
| 4,891 | 臺 中 縣 太 平 市 新 德 隆 段 1194-0005 地號 | 張芬郁 | 28 分之 3 | 買賣 | 97年5月7 日 | 0.49 |
| 666,906 | 臺 中 縣 太 平 市 新 德 隆 段 1189-0000 地號 | 張芬郁 | 84 分之 2 | 買賣 | 98年9月3 日 | 62.99 |
| 21,280 | 臺 中 縣 太 平 市 新 德 隆 段 1190-0000 地號 | 張芬郁 | 6720分 之 71 | 買賣 | 98年9月3 日 | 2.01 |
| 1,105,864 | 臺 中 縣 太 平 市 新 德 隆 段 1191-0000 地號 | 張芬郁 | 84 分之 2 | 買賣 | 98年9月3 日 | 104.45 |
| 1,107,240 | 臺 中 縣 太 平 市 新 德 隆 段 1192-0000 地號 | 張芬郁 | 4480分 之 23 | 買賣 | 98 年 11月 6日 | 104.58 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 00050-000 建號 | 簡肇棟 | 9 分之 1 | 繼承 | 88 年 3 月 26 日 | 16.40 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 00090-000 建號 | 簡肇棟 | 全部 | 繼承 | 72 年 3 月 31 日 | 286.80 |
| 超過五年 | 臺中市北屯區平田段 00458-000 建號 | 簡肇棟 | 全部 | 繼承 | 71年3月3 | 229.20 |
| 日 | ||||||
| 超過五年 | 臺中市北區文正段 03544-000 建 號 | 簡肇棟 | 3 分之 1 | 繼承 | 73年2月8 日 | 303.26 |
| 超過五年 | 臺中縣大里市新義段 00437-000 建號 | 張芬郁 | 全部 | 買賣 | 85 年 9 月 24 日 | 341.0 |
汽車
NT$ 900,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張芬郁 | 900,000 | SUZUKI GRAND VITARA | 2,493 | 買賣 | 97年9月1 日 |
存款
NT$ 6,310,663| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張芬郁 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 2,028,207 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張芬郁 | 台中商業銀行內新分行 | 353,947 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張芬郁 | 華南商業銀行大里分行 | 100,922 | |
| 美元 | 活期存款 | 張芬郁 | 31,466 | 兆豐國際商業銀行北台中 分行 | 992,941.09 |
| 日圓 | 活期存款 | 張芬郁 | 52,906 | 兆豐國際商業銀行北台中 分行 | 17,824.03 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 簡肇棟 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 2,793,615 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡肇棟 | 台中商業銀行內新分行 | 19,300 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 簡肇棟 | 上海商業儲蓄銀行豐原分 行 | 3,907 |
股票
NT$ 4,377,580| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一金融控股股份有限公 司 | 14,168 | 簡肇棟 | 新臺幣 | 10 | 141,680 |
| 城市之音媒體股份有限公 司 | 7,778 | 簡肇棟 | 新臺幣 | 10 | 77,780 |
| 凱雷國際股份有限公司 | 6,222 | 簡肇棟 | 新臺幣 | 10 | 62,220 |
| 西湖渡假村股份有限公司 | 400,000 | 簡肇棟 | 新臺幣 | 10 | 4,000,000 |
| 有限責任台中市第二信用 合作社 | 500 | 簡肇棟 | 新臺幣 | 10 | 5,000 |
| 和大工業股份有限公司 | 9,090 | 簡肇棟 | 新臺幣 | 10 | 90,900 |
事業投資
NT$ 500,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張芬郁 | 500,000 | 宏璟開發股份有限公司 | 臺中市東區東英五街60號 1 樓 | 投資 | 95 年 7 月 7 日 |