張慶忠
第 9 期 | 2010-07-23 | 立法院 立法委員
土地面積合計
22,081.55 ㎡
財產總額
NT$ 50,998,547
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳錦錠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 92 | 50,998,459 |
| 變動-股票 | 6 | 88 |
| 合計 | NT$ 50,998,547 |
變動-土地
NT$ 50,998,459| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 97 年 12月 16 日 | 233,012 | 100000分 之 1186 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 97 年 12月 16 日 | 55,137 | 100000分 之 1186 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0092 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 97 年 12月 16 日 | 117,669 | 6229 分之 1929 | 62.29 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 2 月 15 日 | 232,030 | 100000分 之 1181 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 2 月 15 日 | 54,904 | 100000分 之 1181 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0093 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 2 月 15 日 | 342,454 | 6251 分之 5614 | 62.51 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 2 月 15 日 | 332,622 | 100000分 之 1693 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 2 月 15 日 | 78,707 | 100000分 之 1693 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0142 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 2 月 15 日 | 414,007 | 全部 | 67.87 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 226,136 | 100000分 之 1151 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 53,509 | 100000分 之 1151 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0128 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 388,997 | 全部 | 63.77 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 | 162,873 | 100000分 | 3,220.81 |
| 地號 | 12 日 | 之 829 | ||||
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 38,540 | 100000分 之 829 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0132 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 678,930 | 全部 | 111.30 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 300,401 | 100000分 之 1529 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 71,083 | 100000分 之 1529 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0163 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 414,312 | 全部 | 67.92 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 300,401 | 100000分 之 1529 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 71,083 | 100000分 之 1529 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0159 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 12 日 | 414,312 | 全部 | 67.92 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 20 日 | 296,275 | 100000分 之 1508 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 20 日 | 70,106 | 100000分 之 1508 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0154 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 3 月 20 日 | 418,704 | 全部 | 68.64 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年4月7 日 | 275,843 | 100000分 之 1404 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年4月7 日 | 65,271 | 100000分 之 1404 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0114 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年4月7 日 | 397,110 | 全部 | 65.10 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年4月7 日 | 275,843 | 100000分 之 1404 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年4月7 日 | 65,271 | 100000分 之 1404 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0119 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年4月7 日 | 397,110 | 全部 | 65.10 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年4月7 日 | 835,090 | 100000分 之 1037 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年4月7 | 48,210 | 100000分 之 1037 | 762.13 |
| 日 | ||||||
| 新竹市香山區師院段 0358-0100 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年4月7 日 | 835,090 | 全部 | 136.90 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 4 月 16 日 | 228,100 | 100000分 之 1161 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 4 月 16 日 | 53,974 | 100000分 之 1161 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0130 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 4 月 16 日 | 386,313 | 全部 | 63.33 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 4 月 16 日 | 296,275 | 100000分 之 1508 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 4 月 16 日 | 70,106 | 100000分 之 1508 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0152 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 4 月 16 日 | 418,704 | 全部 | 68.64 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 4 月 16 日 | 296,275 | 100000分 之 1508 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 4 月 16 日 | 70,106 | 100000分 之 1508 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0153 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 4 月 16 日 | 418,704 | 全部 | 68.64 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 5 月 19 日 | 589,408 | 100000分 之 3000 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 5 月 19 日 | 940,193 | 100000分 之 3000 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0155 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 5 月 19 日 | 940,193 | 全部 | 154.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 5 月 19 日 | 224,957 | 100000分 之 1145 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 5 月 19 日 | 53,230 | 100000分 之 1145 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0127 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 5 月 19 日 | 390,339 | 全部 | 63.99 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 5 月 27 日 | 275,843 | 100000分 之 1404 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 5 月 27 日 | 65,271 | 100000分 之 1404 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0108 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 5 月 | 397,110 | 全部 | 65.10 |
| 27 日 | ||||||
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 6 月 24 日 | 333,605 | 100000分 之 1698 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 6 月 24 日 | 78,939 | 100000分 之 1698 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0143 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 6 月 24 日 | 412,665 | 全部 | 67.65 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 6 月 24 日 | 237,138 | 100000分 之 1207 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 6 月 24 日 | 56,113 | 100000分 之 1207 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0089 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 6 月 24 日 | 105,042 | 6143 分之 1722 | 61.43 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 6 月 24 日 | 275,843 | 100000分 之 1404 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 6 月 24 日 | 65,271 | 100000分 之 1404 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0107 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 6 月 24 日 | 297,110 | 全部 | 65.10 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年7月7 日 | 233,995 | 100000分 之 1191 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年7月7 日 | 55,369 | 100000分 之 1191 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0091 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年7月7 日 | 116,327 | 6207 分之 1907 | 62.07 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 7 月 23 日 | 227,118 | 100000分 之 1156 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 7 月 23 日 | 53,742 | 100000分 之 1156 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0129 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 7 月 23 日 | 387,655 | 全部 | 63.55 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 7 月 23 日 | 220,831 | 100000分 之 1124 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 7 月 23 日 | 52,254 | 100000分 之 1124 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0131 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 7 月 23 日 | 395,707 | 全部 | 64.87 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年9月4 | 275,843 | 100000分 之 1404 | 3,220.81 |
| 日 | ||||||
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年9月4 日 | 65,271 | 100000分 之 1404 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0106 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98年9月4 日 | 397,110 | 全部 | 65.10 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 9 月 29 日 | 275,843 | 100000分 之 1404 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 9 月 29 日 | 65,271 | 100000分 之 1404 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0105 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 9 月 29 日 | 397,110 | 全部 | 65.10 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 11月 6日 | 275,843 | 100000分 之 1404 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 11月 6日 | 65,271 | 100000分 之 1404 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0117 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 11月 6日 | 397,110 | 全部 | 65.10 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 11月 2日 | 265,430 | 100000分 之 1351 | 3,220.81 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 11月 2日 | 62,807 | 100000分 之 1351 | 762.13 |
| 新竹市香山區師院段 0358-0115 地號 | 張慶忠 | 賣出 | 98 年 11月 2日 | 408,212 | 全部 | 66.92 |
| 臺北縣中和市大華段 0637-0001 地號 | 張慶忠 | 買進 | 98 年 9 月 22 日 | 4,604,850 | 全部 | 236.51 |
| 臺北縣中和市大華段 0647-0000 地號 | 張慶忠 | 買進 | 98 年 9 月 22 日 | 4,074,292 | 全部 | 209.26 |
| 臺北縣中和市大華段 0638-0000 地號 | 張慶忠 | 買進 | 98 年 9 月 22 日 | 3248764 | 全部 | 166.86 |
| 臺北縣土城市柑林段 1304-0000 地號 | 張慶忠 | 買進 | 98 年 11月 12 日 | 1,866,915 | 9 分之 1 | 581.26 |
| 臺北縣土城市柑林段 1306-0000 地號 | 張慶忠 | 買進 | 98 年 11月 12 日 | 2,223,815 | 9 分之 1 | 692.38 |
| 臺北縣土城市柑林段 1313-0000 地號 | 張慶忠 | 買進 | 98 年 11月 12 日 | 13,346,038 | 9 分之 1 | 4,155.26 |
| 臺北縣土城市忠義段 0092-0000 地號 | 張慶忠 | 買進 | 98 年 11月 12 日 | 1,797 | 9 分之 1 | 0.56 |
變動-股票
NT$ 88| 名稱 | 總額 | 股數 | 所有人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 證券交易商名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金控 | 4,880 | 488 | 張慶忠 | 配股 | 98 年 3 月 4 日 | 10 | 大華證券-中和 |
| 台泥 | 5,846 | 224 | 張慶忠 | 買進 | 98 年 2 月 24 日 | 26.10 | 日盛證券 |
| 中鋼 | 1,535 | 69 | 張慶忠 | 買進 | 98 年 2 月 24 日 | 22.25 | 日盛證券 |
| 中鋼 | 5,160 | 516 | 張慶忠 | 配股 | 98 年 9 月 14 日 | 10 | 日盛證券 |
| 太電 | 8,930 | 893 | 陳錦錠 | 減資轉出 | 98 年 1 月 14 日 | 10 | 寶來證券-南京 |
| 太電 | 1,780 | 178 | 陳錦錠 | 減資後轉入 | 98 年 2 月 10 日 | 10 | 寶來證券 |