邱議瑩
第 9 期 | 2010-07-23 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 12月 24日
財產總額
NT$ 21,704,596
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 8 | 9,010,725 |
| 股票 | 16 | 1,437,560 |
| 珠寶、古董、字畫 | 5 | 2,197,310 |
| 債權 | 1 | 9,059,001 |
| 合計 | NT$ 21,704,596 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱議瑩 | 約 2,000,000 | NISSAN | 3,500 | 自用 | 93 年 6 月 18 日 |
| 邱議瑩 | 超過五年 | NISSAN | 3,000 | 自用 | 91 年 8 月 27 日 |
存款
NT$ 9,010,725| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 外匯綜合存款 | 邱議瑩 | 2,000 | 臺灣銀行城中分行 | 64,468 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 臺灣銀行群賢分行 | 4,361,760 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 邱議瑩 | 臺灣新光商業銀行屏東分 行 | 2,100,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 臺灣新光商業銀行屏東分 行 | 24,482 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 彰化商業銀行屏東分行 | 22,399 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 合作金庫商業銀行台北分 行 | 2,057 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 元大商業銀行營業部 | 2,381,328 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱議瑩 | 京城商業銀行忠孝分行 | 54,231 |
股票
NT$ 1,437,560| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福懋油脂 | 20,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 200,000 |
| 東鹼 | 10,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 榮成 | 20,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 200,000 |
| 大成鋼 | 2,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 裕隆 | 5,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
| 裕隆日產 | 1,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 友達 | 256 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 2,560 |
| 研揚 | 2,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 美磊 | 10,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 旭軟 | 10,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 華亞科 | 10,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 台半 | 5,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
| 日盛金 | 20,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 200,000 |
| 信音企業 | 10,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 胡連 | 8,500 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 85,000 |
| 勤誠 | 10,000 | 邱議瑩 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 2,197,310| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 367,230 | 1 | 邱議瑩 | 國泰人壽得意還本終身險 |
| 393,940 | 1 | 邱議瑩 | 國泰人壽富貴年年終身險 |
| 194,740 | 1 | 邱議瑩 | 國泰人壽添寶養老壽險 |
| 723,000 | 1 | 邱議瑩 | 國泰人壽雙好還本終身險 |
| 518,400 | 1 | 邱議瑩 | 國泰人壽雙星還本終身險 |
債權
NT$ 9,059,001| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 9,059,001 | 邱議瑩 | 京城商業銀行忠孝分行 | 購屋 | 98 年 11 月 16 日 |