邱志偉
第 99 期 | 2016-01-21 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
104年 11月 23日
土地面積合計
38.34 ㎡
財產總額
NT$ 81,101,027
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 安田陽子 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 17,830,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 7 | 28,870,000 |
| 汽車 | 1 | 990,000 |
| 存款 | 9 | 12,263,043 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 2 | 21,147,984 |
| 合計 | NT$ 81,101,027 |
土地
NT$ 17,830,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,330,000 | 桃園縣蘆竹鄉河底段 | 安田陽子 | 100000分 之 330 | 買賣 | 102年 07 月 10 日 | 7,265.89 |
| 12,500,000 | 高雄市前鎮區愛群段 | 邱志偉 | 10000 分之 71 | 買賣 | 103年 12 月 17 日 | 2,023 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 28,870,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,330,000(與 第 2、3筆建物 合購。附屬建 物:陽台 11.89 平方公尺。) | 桃園縣蘆竹鄉河底段 | 安田陽子 | 全部 | 買賣 | 102 年 07 月 10 日 | 87.93 |
| 5,330,000(與 第 1、3筆建物 合購。共有部 分。) | 桃園縣蘆竹鄉河底段 | 安田陽子 | 10000 分之 417 | 買賣 | 102 年 07 月 10 日 | 566.83 |
| 5,330,000(與 第 1、2筆建物 合購。共有部 分。含停車位 權利範圍 :100000 分之 186。) | 桃園縣蘆竹鄉河底段 | 安田陽子 | 100000分 之 313 | 買賣 | 102 年 07 月 10 日 | 15,586.81 |
| 6,440,000(與 第 5、6筆建物 合購。附屬建 物:陽台 14.42 平方公尺。) | 高雄市前鎮區愛群段 | 邱志偉 | 全部 | 買賣 | 103 年 12 月 17 日 | 132.58 |
| 6,440,000(與 第 4、6筆建物 合購。含停車 位權利範圍 :100000 分之 | 高雄市前鎮區愛群段 | 邱志偉 | 100000分 之 688 | 買賣 | 103 年 12 月 17 日 | 10,388.03 |
| 買賣 | 高雄市前鎮區愛群段 | 100000分 之 899 | 103 年 12 月 17 日 | 邱志偉 | 3,332.48 |
汽車
NT$ 990,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安田陽子 | 990,000 | 日產 ROGUE BASE | 2,488 | 買賣 | 101 年 02 月 08 日 |
存款
NT$ 12,263,043| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 彰化商業銀行古亭分行 | 24,792 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱志偉 | 臺灣銀行群賢分行 | 4,667,033 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 高雄銀行市府分行 | 315 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 華南商業銀行前鎮分行 | 7,227,808 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱志偉 | 中國信託商業銀行高雄分 行 | 1,005 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱志偉 | 中華郵政股份有限公司麟 洛郵局 | 172,814 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 邱志偉 | 中華郵政股份有限公司西 甲郵局 | 100,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱志偉 | 臺灣中小企業銀行前鎮分 行 | 164 | |
| 歐元 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 2,005 | 第一商業銀行鳳山分行 | 69,112.35 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 邱志偉 | 中華郵政 | 10 年期人壽美利人生利率變 動型保險 |
| 邱志偉 | 南山人壽 | 312還本終身保險 |
| 安田陽子 | 南山人壽 | 增多利增額終身壽險 |
| 安田陽子 | 南山人壽 | 靈活配 2 利率變動型養老保 險 |
債權
NT$ 21,147,984| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 7,679,240 | 安田陽子 | 合作金庫商業銀行 新北市五股區中興路 | 購置房屋 | 102年 08月 02 日 |
| 房屋貸款 | 13,468,744 | 邱志偉 | 華南商業銀行 高雄市前鎮區一心二路 | 購置房屋 | 103年 12月 19 日 |