田秋堇
第 99 期 | 2016-01-21 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
104年 12月 23日
土地面積合計
47.44 ㎡
財產總額
NT$ 1,391,942
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉守成 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 2 | 720,000 |
| 存款 | 7 | 140,397 |
| 股票 | 3 | 1,132 |
| 基金受益憑證 | 3 | 530,413 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 1,391,942 |
土地
| 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣宜蘭市珍子滿力段擺厘 小段 | 田秋堇 | 10000 分之 329 | 第一次登 記 | 79年 05月 15 日 | 1,442 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣宜蘭市珍子滿力段擺厘 小段 | 田秋堇 | 30 分之 1 | 買賣 | 79年 05月 15 日 | 295.35 |
| 宜蘭縣宜蘭市珍子滿力段擺厘 小段 | 田秋堇 | 全部 | 買賣 | 79年 05月 15 日 | 111.10 |
汽車
NT$ 720,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田秋堇 | 中華三菱(汽車) | 1,600 | 買賣 | 85年 11月 25 日 | |
| 劉守成 | 720,000 | 國瑞(汽車) | 3,456 | 買賣 | 98年 07月 03 日 |
存款
NT$ 140,397| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 田秋堇 | 臺灣銀行群賢分行 | 142 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 田秋堇 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 49,574 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 田秋堇 | 2,687.74 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 61,875.53 |
| 美元 | 活期存款 | 田秋堇 | 0.40 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 11.80 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉守成 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 25,568 | |
| 日圓 | 活期存款 | 劉守成 | 8,880 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 3,227.88 |
| 歐元 | 活期存款 | 劉守成 | 0.02 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 0.77 |
股票
NT$ 1,132| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杏輝藥品工業股份有限公 司 | 633 | 田秋堇 | 新臺幣 | 10 | 6,33 |
| 中華電信股份有限公司 | 472 | 田秋堇 | 新臺幣 | 10 | 4,72 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 27 | 劉守成 | 新臺幣 | 10 | 27 |
基金受益憑證
NT$ 530,413| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德利全球資源產 業基金 | 35.7108 | 田秋堇 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 2,715 | 96,954.82 |
| 聯博美國收益澳 幣避險基金 | 1,059.33 | 田秋堇 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 400 | 423,732 |
| 聯博美國收益澳 幣避險基金 | 648.508 | 田秋堇 | 澳幣 | 台北富邦商業 銀行 | 15 | 9,727.62 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 截至 104.12.23保單參考市值 為 236,009元。 | 田秋堇 | 中國人壽 | 喜悅人生變額壽險 |
| 截至 102.12.24保單參考市值 為 149,046元。 | 劉守成 | 中國人壽 | 喜悅人生變額壽險 |
| 截至 104.12.26保單參考市值 為 3,200,920 元。 | 劉守成 | 富邦人壽 | 歡喜年年終身乙型 |