文超順
第 88 期 | 2015-07-17 | 宜蘭縣政府 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
104年 03月 20日
財產總額
NT$ 5,585,002
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 藍麗雪 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 存款 | 15 | 4,163,885 |
| 保險 | 9 | — |
| 債權 | 1 | 1,421,117 |
| 合計 | NT$ 5,585,002 |
存款
NT$ 4,163,885| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 文超順 | 宜蘭西後街郵局(宜蘭 5 支) | 44,761 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 文超順 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 1,500,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 文超順 | 第一商業銀行宜蘭分行 | 46,923 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 文超順 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 115,016 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 文超順 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 99,866 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 文超順 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 64,501 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 文超順 | 臺灣土地銀行宜蘭分行 | 19 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 文超順 | 合作金庫商業銀行宜蘭分 行 | 710 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 藍麗雪 | 宜蘭中山路郵局(宜蘭 901 支) | 1,039,010 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 藍麗雪 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 391,086 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 藍麗雪 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 91,432 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 藍麗雪 | 臺灣土地銀行宜蘭分行 | 1,631 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 藍麗雪 | 合作金庫商業銀行宜蘭分 行 | 3,725 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 藍麗雪 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 761,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 藍麗雪 | 臺灣中小企業銀行宜蘭分 行 | 4,205 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保單號碼:252026○○○○ | 文超順 | 臺銀人壽 | 萬福還本終身壽險 |
| 保單號碼:375200○○○○ | 文超順 | 臺銀人壽 | 全福還本終身壽險 |
| 保單號碼:252026○○○○ | 文超順 | 臺銀人壽 | 萬福還本終身壽險 |
| 保單號碼:316012○○○○ | 文超順 | 臺銀人壽 | 鴻福還本終身壽險 |
| 保單號碼:316001○○○○ | 文超順 | 臺銀人壽 | 鴻福還本終身壽險 |
| 保單號碼:CA1200○○○○ | 藍麗雪 | 臺銀人壽 | 新永保安康還本終身保險 |
| 保單號碼:AP1208○○○○ | 藍麗雪 | 臺銀人壽 | 全家福養老保險 |
| 保單號碼:N91354○○○○ | 藍麗雪 | 南山人壽 | 南山人壽靈活沛 2 利率變動 型養老保險 |
| 保單號碼:EA1201○○○○ | 藍麗雪 | 臺銀人壽 | 富貴人生增額終身壽險險 |
債權
NT$ 1,421,117| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,421,117 | 文超順 | 第一商業銀行 宜蘭縣宜蘭市中山路 | 二兒子房屋 | 96 年 07 月 10 日 |