莊瑞雄
第 88 期 | 2015-07-17 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
104年 04月 27日
土地面積合計
3,057.36 ㎡
財產總額
NT$ 23,332,782
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 8,712,450 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 3,952,000 |
| 存款 | 15 | 10,668,332 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 23,332,782 |
土地
NT$ 8,712,450| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,784,450 | 屏東縣里港鄉土庫段 | 莊瑞雄 | 全部 | 受贈 | 96年 07月 03 日 | 2,931 |
| 5,928,000 | 屏東縣東港鎮新信段 | 莊瑞雄 | 全部 | 買賣 | 103年 01 月 06 日 | 126.36 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,952,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,952,000 | 屏東縣東港鎮新信段 | 莊瑞雄 | 全部 | 買賣 | 103 年 01 月 06 日 | 223.44 |
存款
NT$ 10,668,332| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 第一信用合作社儲蓄部 | 9,595 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 莊瑞雄 | 第一信用合作社儲蓄部 | 9,800 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 莊瑞雄 | 第一商業銀行埔墘分行 | 7,823 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 台北富邦商業銀行八德分 行 | 1,498 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 彰化商業銀行光復分行 | 200 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 臺灣銀行儲蓄部松山分部 | 1,900 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 臺灣中小企業銀行埔墘分 行 | 566 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 中國信託商業銀行城中分 行 | 14 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 上海商業儲蓄銀行台南分 行 | 100 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊○樂 | 上海商業儲蓄銀行松山分 行 | 2,476,041 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊○贊 | 上海商業儲蓄銀行松山分 行 | 2,476,212 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 合作金庫商業銀行永和分 行 | 1,434,765 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 國泰世華商業銀行光復分 行 | 8,697 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 陽信商業銀行吉林分行 | 2,091,011 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊瑞雄 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 2,150,110 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保單號碼 10082626○○-○○ | 莊○樂 | 富邦人壽保險股份有公司 | 富邦人壽金多利利率變動型 增額終身壽險 |
| 保單號碼 10082606○○-○○ | 莊○贊 | 富邦人壽保險股份有公司 | 富邦人壽金多利利率變動型 增額終身壽險 |