陳金虎
第 87 期 | 2015-06-26 | 臺東縣政府 副縣長
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 29日
土地面積合計
7,103.53 ㎡
財產總額
NT$ 16,625,091
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡玉翠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 5,131,619 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 8,200 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 38 | 9,446,139 |
| 股票 | 9 | 3,000 |
| 基金受益憑證 | 9 | 1,794,339 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 241,794 |
| 保險 | 4 | — |
| 合計 | NT$ 16,625,091 |
土地
NT$ 5,131,619| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市學甲區中洲段(其他) | 陳金虎 | 全部 | 繼承 | 88年 07月 11 日 | 55 |
| 1,947,412(超 過五年) | 臺東縣台東市南王段(其他) | 陳金虎 | 全部 | 受贈 | 96年 06月 13 日 | 2,596.55 |
| 3,184,207(超 過五年) | 臺東縣台東市南王段(其他) | 陳金虎 | 全部 | 受贈 | 96年 06月 13 日 | 4,245.60 |
| (超過五年) | 臺東縣台東市南王段(其他) | 陳金虎 | 3 分之 1 | 受贈 | 80年 06月 29 日 | 619.14 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 8,200| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,200(超過五 年) | 臺東縣台東市更生北路 | 陳金虎 | 全部 | 受贈 | 62年 04月 24 日 | 77.59 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡玉翠 | (超過五年) | 日產 CEFIRO | 1,995 | 買賣 | 85年 07月 13 日 |
存款
NT$ 9,446,139| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳金虎 | 臺灣銀行台東分行 | 53,961 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳金虎 | 臺灣銀行台東分行 | 395,494 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 陳金虎 | 臺灣銀行台東分行 | 180,018 | |
| 美金 | 活期存款 | 陳金虎 | 0.01 | 臺灣銀行台東分行 | 0.31 |
| 英鎊 | 活期存款 | 陳金虎 | 0.09 | 臺灣銀行台東分行 | 4.43 |
| 澳幣 | 活期存款 | 陳金虎 | 2.55 | 臺灣銀行台東分行 | 65.43 |
| 歐元 | 活期存款 | 陳金虎 | 0.01 | 臺灣銀行台東分行 | 0.38 |
| 美金 | 定期存款 | 陳金虎 | 10,143.96 | 臺灣銀行台東分行 | 321,462.09 |
| 美金 | 定期存款 | 陳金虎 | 13,479.35 | 臺灣銀行台東分行 | 427,160.60 |
| 南非幣 | 定期存款 | 陳金虎 | 50,322.49 | 臺灣銀行台東分行 | 135,870.72 |
| 英鎊 | 定期存款 | 陳金虎 | 5,663.10 | 臺灣銀行台東分行 | 278,794.41 |
| 英鎊 | 定期存款 | 陳金虎 | 5,362.71 | 臺灣銀行台東分行 | 264,006.21 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡玉翠 | 臺灣銀行台東分行 | 226,364 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡玉翠 | 臺灣銀行台東分行 | 630,000 | |
| 英鎊 | 綜合存款 | 蔡玉翠 | 7,175.90 | 臺灣銀行台東分行 | 353,269.55 |
| 澳幣 | 綜合存款 | 蔡玉翠 | 0.85 | 臺灣銀行台東分行 | 21.81 |
| 歐元 | 綜合存款 | 蔡玉翠 | 0.10 | 臺灣銀行台東分行 | 3.84 |
| 美金 | 綜合存款 | 蔡玉翠 | 9,368.15 | 臺灣銀行台東分行 | 296,876.67 |
| 美金 | 定期存款 | 蔡玉翠 | 8,448.59 | 臺灣銀行台東分行 | 267,735.81 |
| 南非幣 | 綜合存款 | 蔡玉翠 | 75,397.40 | 臺灣銀行台東分行 | 202,819 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳金虎 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 50,122 | |
| 南非幣 | 定期存款 | 陳金虎 | 22,797.10 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 61,552.17 |
| 南非幣 | 定期存款 | 陳金虎 | 2,184.99 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 5,877.62 |
| 南非幣 | 定期存款 | 陳金虎 | 1,211.52 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 3,258.98 |
| 美金 | 定期存款 | 陳金虎 | 1,923.16 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 60,944.94 |
| 美金 | 定期存款 | 陳金虎 | 11,039.85 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 349,852.84 |
| 南非幣 | 綜合存款 | 陳金虎 | 224.93 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 605.06 |
| 南非幣 | 綜合存款 | 陳金虎 | 1,934.45 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 5,223.01 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳金虎 | 台東中山路郵局(第4支 局) | 1,093,036 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡玉翠 | 臺灣中小企業銀行台東分 行 | 59,790 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡玉翠 | 合作金庫商業銀行台東分 行 | 677,039 | |
| 美金 | 綜合存款 | 蔡玉翠 | 102.45 | 合作金庫商業銀行台東分 行 | 3,246.64 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡玉翠 | 台東郵局 | 540,000 | |
| 美金 | 綜合存款 | 陳金虎 | 0.04 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 1.18 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡玉翠 | 台東大同路郵局(台東 901 支) | 582,239 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳金虎 | 臺灣銀行台東分行 | 1,910,700 | |
| 南非幣 | 定期存款 | 陳金虎 | 2,008.03 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 5,401.60 |
| 南非幣 | 定期存款 | 陳金虎 | 1,239.04 | 台新國際商業銀行建北分 行 | 3,333.01 |
股票
NT$ 3,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國航運股份有限公司 | 1,000 | 陳金虎 | 新臺幣 | 10 | 10,00 |
| 士林電機廠股份有限公司 | 2,000 | 蔡玉翠 | 新臺幣 | 10 | 20,00 |
| 勤美股份有限公司 | 10 | 2,335 | 23,350 | 新臺幣 | |
| 鴻海精密工業股份有限公 司 | 10 | 3,338 | 33,380 | 新臺幣 | |
| 佳能企業股份有限公司 | 10 | 1,000 | 10,000 | 新臺幣 | |
| 一詮精密工業股份有限公 司 | 10 | 2,000 | 20,000 | 新臺幣 | |
| 景碩科技股份有限公司 | 10 | 10 | 100 | 新臺幣 | |
| 嘉澤端子工業股份有限公 司 | 10 | 3,000 | 30,000 | 新臺幣 | |
| 聯發科技股份有限公司 | 10 | 1,000 | 10,000 | 新臺幣 |
基金受益憑證
NT$ 1,794,339| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A305JF 泰國權 | 89.907 | 陳金虎 | 美金 | 臺灣銀行台東 分行 | 119.69 | 341,015.10 |
| A309JF 馬來權 | 112.191 | 陳金虎 | 美金 | 臺灣銀行台東 分行 | 64.6799 | 229,958.57 |
| A309JF 馬來權 | 145.741 | 陳金虎 | 美金 | 臺灣銀行台東 分行 | 64.68 | 298,726.67 |
| 貝萊新興市 | 54.92 | 蔡玉翠 | 新臺幣 | 臺灣銀行台東 分行 | 872.1711 | 47,899.64 |
| A346 摩根菲律賓 權 | 47.728 | 蔡玉翠 | 新臺幣 | 臺灣銀行台東 分行 | 4,190.4123 | 200,000 |
| A408富達印尼權 | 174.09 | 蔡玉翠 | 新臺幣 | 臺灣銀行台東 分行 | 1,148.83 | 199,999.81 |
| B807霸菱歐寶權 | 146.343 | 蔡玉翠 | 歐元 | 臺灣銀行台東 分行 | 49.131 | 276,742.25 |
| 元大寶來新主流 基金 | 3,458.90 | 蔡玉翠 | 新臺幣 | 合作金庫商業 銀行台東分行 | 28.911 | 100,000.26 |
| 新光亞洲精選基 金 | 1,867.42 | 蔡玉翠 | 新臺幣 | 合作金庫商業 銀行台東分行 | 53.55 | 100,000.34 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 241,794| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 122,094 | 102 | 陳金虎 | 黃金(克) |
| 119,700 | 100 | 蔡玉翠 | 黃金(克) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 被 保 險 人 : 陳 金 虎 , 保 額:500,000 元,六年第3年 | 陳金虎 | 中華郵政 | 簡易人壽保險 |
| 被 保 險 人 : 蔡 玉 翠 , 保 額:500,000 元,六年第3年 | 陳金虎 | 中華郵政 | 簡易人壽保險 |
| 被 保 險 人 : 陳 ○ 叡 , 保 額:2,000,000 元,六年第3年 | 陳金虎 | 中華郵政 | 簡易人壽保險 |
| 被 保 險 人 : 陳 ○ 璇 , 保 額:2,000,000 元,六年第3年 | 陳金虎 | 中華郵政 | 簡易人壽保險 |