李明岳
第 87 期 | 2015-06-26 | 嘉義縣政府 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
104年 03月 19日
土地面積合計
290.04 ㎡
財產總額
NT$ 16,670,833
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 洪秀鳳 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 7,696,437 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 4,850,000 |
| 汽車 | 1 | 280,000 |
| 存款 | 7 | 1,848,633 |
| 基金受益憑證 | 7 | 518,229 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 1 | 1,477,534 |
| 合計 | NT$ 16,670,833 |
土地
NT$ 7,696,437| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457,069(取得 年度之土地公 告現值) | 雲林縣水林鄉天保段 | 李明岳 | 全部 | 分割 | 94年 11月 03 日 | 157.61 |
| 457,069 | 雲林縣水林鄉天保段 | 李明岳 | 2 分之 1 | 分割 | 94年 11月 03 日 | 157.61 |
| 265,843 | 雲林縣水林鄉天保段 | 李明岳 | 40 分之 2 | 分割 | 94年 11月 03 日 | 91.67 |
| 1,666,456 | 雲林縣水林鄉天保段 | 李明岳 | 40 分之 2 | 分割 | 94年 11月 03 日 | 574.64 |
| 4,850,000(與 建物合購.自 用房屋之坐落 基地) | 新北市淡水區淡水段砲台埔小 段 | 洪秀鳳 | 10000 分之 25 | 買賣 | 96年 10月 25 日 | 8,123 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,850,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,850,000(與 土地合購) | 新北市淡水區淡水段砲台埔小 段 | 洪秀鳳 | 全部 | 買賣 | 96年 10月 25 日 | 69.22 |
汽車
NT$ 280,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李明岳 | 280,000 | 日產 TIIDAC11ES1.8 | 1,797 | 買賣 | 103 年 05 月 26 日 |
存款
NT$ 1,848,633| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀鳳 | 中華郵政股份有限公司新 北樹林山佳郵局 | 384,498 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀鳳 | 臺灣銀行群賢分行 | 475,924 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 洪秀鳳 | 臺灣銀行群賢分行 | 500,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 洪秀鳳 | 臺灣土地銀行淡水分行 | 400,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀鳳 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 53,800 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀鳳 | 臺灣土地銀行淡水分行 | 18,595 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀鳳 | 中國信託商業銀行樹林分 行 | 15,816 |
基金受益憑證
NT$ 518,229| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金 | 947.10 | 李明岳 | 新臺幣 | 群益證券信託 股份有限公司 | 98.93 | 93,697 |
| 群益店頭市場基 金 | 1,161.30 | 李明岳 | 新臺幣 | 群益證券信託 股份有限公司 | 68.22 | 79,224 |
| 群益新興金鑽基 金 | 4,069.40 | 李明岳 | 新臺幣 | 群益證券信託 股份有限公司 | 8.45 | 34,386 |
| 貝 萊 德 新 能 源 A2-EUR 基金 | 355.27 | 洪秀鳳 | 歐元 | 臺灣銀行 | 251.687 | 89,417 |
| 群益創新科技基 金 | 1,632.40 | 洪秀鳳 | 新臺幣 | 臺灣銀行 | 24.95 | 40,728 |
| 富邦台灣企業社 會責任基金 | 2,750.90 | 洪秀鳳 | 新臺幣 | 臺灣銀行 | 11.48 | 31,580 |
| 霸菱拉丁美洲 - 美元基金 | 148.56 | 洪秀鳳 | 美金 | 臺灣銀行 | 1,004.288 | 149,197 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 洪秀鳳 | 中國人壽 | 富利世代終身保險乙型(96A) |
債權
NT$ 1,477,534| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,477,534 | 洪秀鳳 | 台北富邦商業銀行桂林分行 臺北市萬華區桂林路 | 購置住宅 | 96 年 10 月 29 日 |