李雅貞
第 87 期 | 2015-06-26 | 嘉義縣政府 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
104年 04月 09日
土地面積合計
23.39 ㎡
財產總額
NT$ 7,628,738
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 潘威明 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 存款 | 12 | 1,142,195 |
| 基金受益憑證 | 12 | 3,296,120 |
| 債權 | 2 | 3,190,423 |
| 合計 | NT$ 7,628,738 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,房 地合購) | 臺北市文山區興泰段段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 李雅貞 | 10000 分之 71 | 買賣 | 97年 03月 17 日 | 194 |
| (超過五年,房 地合購) | 臺北市文山區興泰段段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 李雅貞 | 10000 分之 70 | 買賣 | 97年 03月 17 日 | 3,145 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,房 地合購) | 臺北市文山區興泰段三小段 | 李雅貞 | 全部 | 買賣 | 97年 03月 17 日 | 59.71 |
存款
NT$ 1,142,195| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅貞 | 安泰商業銀行中崙分行 | 320,735 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅貞 | 臺灣銀行台北世貿中心分 行 | 367,768 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅貞 | 彰化商業銀行木柵分行 | 68 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅貞 | 合作金庫商業銀行景美分 行 | 572 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅貞 | 合作金庫商業銀行敦化分 行 | 1,058 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李雅貞 | 合作金庫商業銀行敦化分 行 | 407,988 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 李雅貞 | 合作金庫商業銀行敦化分 行 | 10,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅貞 | 大眾商業銀行 | 13,202 | |
| 美金 | 活期存款 | 李雅貞 | 622 | 大眾商業銀行 | 19,471.71 |
| 日圓 | 活期存款 | 李雅貞 | 24 | 大眾商業銀行 | 6 |
| 紐西蘭幣 | 活期存款 | 李雅貞 | 1.69 | 大眾商業銀行 | 40 |
| 澳幣 | 活期存款 | 李雅貞 | 54.21 | 大眾商業銀行 | 1,287.97 |
基金受益憑證
NT$ 3,296,120| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 受託投資機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (單位淨值) | 總額 | |||||
| 景順歐洲大陸企 業 | 20,000 | 李雅貞 | 美金 | 1 | 大眾銀行 | 626,120 |
| 摩根中國 | 262,000 | 李雅貞 | 新臺幣 | 1 | 合作金庫商業 銀行敦化分行 | 262,000 |
| 貝萊富中國 | 528,000 | 李雅貞 | 新臺幣 | 1 | 合作金庫商業 銀行敦化分行 | 528,000 |
| 富達新興市場 | 154,000 | 李雅貞 | 新臺幣 | 1 | 合作金庫商業 銀行敦化分行 | 154,000 |
| TG亞洲成長 | 264,000 | 李雅貞 | 新臺幣 | 1 | 合作金庫商業 銀行敦化分行 | 264,000 |
| 聯博全美 BA | 500,000 | 李雅貞 | 新臺幣 | 1 | 安泰商業銀行 中崙分行 | 500,000 |
| 聯博全美 BA | 500,000 | 李雅貞 | 新臺幣 | 1 | 安泰商業銀行 中崙分行 | 500,000 |
| TG 拉丁美洲 | 114,000 | 李雅貞 | 新臺幣 | 1 | 安泰商業銀行 中崙分行 | 114,000 |
| 富達印尼 | 12,000 | 李雅貞 | 新臺幣 | 1 | 安泰商業銀行 中崙分行 | 12,000 |
| 富達新興市場 | 168,000 | 李雅貞 | 新臺幣 | 1 | 安泰商業銀行 中崙分行 | 168,000 |
| 摩根拉丁美洲 | 168,000 | 李雅貞 | 新臺幣 | 1 | 安泰商業銀行 中崙分行 | 168,000 |
債權
NT$ 3,190,423| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,777,192 | 李雅貞 | 合庫敦化分行 臺北市松山區八德路 | 購置住宅 | 99 年 08 月 12 日 |
| 房屋貸款 | 1,413,231 | 李雅貞 | 合庫敦化分行 臺北市松山區八德路 | 理財周轉金 | 100年 01月 14 日 |