黃淑娟
第 87 期 | 2015-06-26 | 彰化縣政府 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
104年 03月 20日
土地面積合計
98.10 ㎡
財產總額
NT$ 1,773,488
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳永昌 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 22 | — |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 1 | 1,773,488 |
| 合計 | NT$ 1,773,488 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段(自用房 屋之坐落基地) | 黃淑娟 | 10000 分之 68 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 2,221 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段(自用房 屋之坐落基地) | 黃淑娟 | 全部 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 83 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 全部 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 303.37 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 96 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 71.68 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 196 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 151.20 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 196 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 164.71 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 196 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 95.23 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 196 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 184 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 196 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 64.75 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 196 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 634.77 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 907 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 151.2 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 907 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 164.71 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 907 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 95.23 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 907 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 184.0 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 907 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 64.75 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 907 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 634.77 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 96 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 331.66 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 96 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 159.81 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 439 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 151.2 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 439 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 164.71 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 439 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 95.23 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 439 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 184.0 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 439 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 64.75 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市西門口段 | 黃淑娟 | 10000 分之 439 | 買賣 | 95年 06月 19 日 | 634.77 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 陳永昌 | 國泰人壽 | 國泰添福增額終身壽險 |
債權
NT$ 1,773,488| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,773,488 | 黃淑娟 | 台灣中小企業銀行彰化分行 彰化縣彰化市光復路 | 房屋貸款 | 99 年 07 月 29 日 |