呂建德
第 87 期 | 2015-06-26 | 臺中市政府社會局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
104年 03月 25日
土地面積合計
61.52 ㎡
財產總額
NT$ 9,506,118
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 魏書娥 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 7 | — |
| 汽車 | 2 | 1,965,000 |
| 存款 | 7 | 7,541,118 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 9,506,118 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 (辦理信託登記中) | 呂建德 | 56 分之 4 | 繼承 | 86年 03月 18 日 | 42 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 (辦理信託登記中) | 呂建德 | 6 分之 1 | 繼承 | 86年 03月 18 日 | 2 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 (辦理信託登記中) | 呂建德 | 56 分之 4 | 繼承 | 86年 03月 18 日 | 212 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 (辦理信託登記中) | 呂建德 | 56 分之 4 | 繼承 | 86年 03月 18 日 | 10 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 (辦理信託登記中) | 呂建德 | 6 分之 1 | 繼承 | 86年 03月 18 日 | 149 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 (辦理信託登記中) | 呂建德 | 6 分之 1 | 繼承 | 86年 03月 18 日 | 99 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市南郭段南郭小段 (辦理信託登記中) | 呂建德 | 6 分之 1 | 繼承 | 86年 03月 18 日 | 6 |
汽車
NT$ 1,965,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呂建德 | 1,200,000 | Audi A4 | 1,984 | 買賣 | 93年 05月 20 日 |
| 魏書娥 | 765,000 | Ford Fiesta 1.0S | 995 | 買賣 | 104 年 02 月 18 日 |
存款
NT$ 7,541,118| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 優惠存款 | 呂建德 | 中正大學郵局(嘉義 34 支) | 553,813 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂建德 | 中正大學郵局(嘉義 34 支) | 235,684 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂建德 | 臺灣銀行中臺中分行 | 261,827 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂建德 | 華南商業銀行彰化分行 | 26,893 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 魏書娥 | 41,268.79 | 彰化商業銀行嘉義分行 | 1,012,901.18 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 魏書娥 | 臺灣銀行嘉北分行 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 魏書娥 | 彰化商業銀行東嘉義分行 | 3,450,000 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 魏書娥 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽常春增額還本 保險 |
| 魏書娥 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽美利人生利率 變動型保險 |
| 魏書娥 | 臺銀人壽 | 富貴人生增額終身壽險 |