劉伯舒
第 86 期 | 2015-06-05 | 苗栗縣政府環境保護局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
104年 01月 06日
土地面積合計
3,199.94 ㎡
財產總額
NT$ 4,653,552
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳莉娜 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 16 | — |
| 汽車 | 1 | 865,000 |
| 存款 | 5 | 2,134,062 |
| 股票 | 3 | 354,490 |
| 事業投資 | 2 | 1,300,000 |
| 合計 | NT$ 4,653,552 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 9分之 1 | 繼承 | 75年 08月 26日 | 3,511.83 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 11分之 1 | 共有物分 割 | 87年 01月 16日 | 537 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 全部 | 共有物分 割 | 87年 01月 16日 | 289 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 11分之 1 | 共有物分 割 | 87年 01月 16日 | 53 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 2分之 1 | 繼承 | 67年 03月 04日 | 97 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉茄苳段(其他) | 劉伯舒 | 全部 | 買賣 | 74年 09月 06日 | 49.59 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉茄苳段(其他) | 劉伯舒 | 全部 | 買賣 | 86年 12月 19日 | 5.84 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 全部 | 分割繼承 | 95年 08月 30日 | 159.60 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 2分之 1 | 繼承 | 67年 03月 04日 | 264.45 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 2分之 1 | 繼承 | 67年 03月 04日 | 2,001.92 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 2分之 1 | 繼承 | 67年 03月 04日 | 481.78 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 2分之 1 | 共有物分 割 | 92年 06月 02日 | 1,401.50 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 2分之 1 | 繼承 | 67年 03月 | 160 |
| 04日 | ||||||
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉茄苳段(其他) | 劉伯舒 | 全部 | 分割繼承 | 95年 08月 30日 | 42.38 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭屋鄉孔聖段(其他) | 劉伯舒 | 11分之 1 | 共有物分 割 | 87年 01月 16日 | 70.0 |
汽車
NT$ 865,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳莉娜 | 865,000 | 本田 CR-V2.4VTi | 2,354 | 買賣 | 102 年 03 月 12日 |
存款
NT$ 2,134,062| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美金 | 外匯存款 | 劉伯舒 | 135.10 | 臺灣銀行苗栗分行 | 4,327.25 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉伯舒 | 臺灣銀行苗栗分行 | 1,181,276 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉伯舒 | 臺灣銀行苗栗分行 | 657,739 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 陳莉娜 | 頭屋郵局(第 2支局) | 199,931 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉伯舒 | 臺灣銀行武昌分行 | 90,789 |
股票
NT$ 354,490| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳邦科技股份有限公司 | 30,299 | 劉伯舒 | 新臺幣 | 10 | 302,990 |
| 遊戲橘子數位科技股份有 限公司 | 3,098 | 劉伯舒 | 新臺幣 | 10 | 30,980 |
| 柏承科技股份有限公司 | 2,052 | 劉伯舒 | 新臺幣 | 10 | 20,520 |
事業投資
NT$ 1,300,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳莉娜 | 1,000,000 | 德馨土木包工業 | 苗栗縣建功里自治路 165 號 9樓-9號 | 投資經營 | 85 年 03 月 21日 |
| 陳莉娜 | 300,000 | 德馨畜牧場 | 苗栗縣頭屋段 175.175-4.176.178.179 地 號 | 投資經營 | 92 年 12 月 01日 |