江南志
第 85 期 | 2015-05-08 | 桃園縣政府工務局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
103年 12月 25日
財產總額
NT$ 30,762,039
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 莊佩璇 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 6 | 16,856,000 |
| 汽車 | 1 | 1,090,000 |
| 保險 | 18 | — |
| 債權 | 2 | 5,316,039 |
| 事業投資 | 1 | 7,500,000 |
| 合計 | NT$ 30,762,039 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 16,856,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,214,000(與 第 1筆土地合 購,取得價額 包含併同拍賣 同段○○○建 號未所有權登 記建物) | 桃園縣八德市力行段 | 江南志 | 全部 | 拍賣 | 99年 07月 21日 | 141.29 |
| 4,214,000(○ ○○建號共用 部分) | 桃園縣八德市力行段 | 江南志 | 10000 分之 617 | 拍賣 | 99年 07月 21日 | 248.54 |
| 4,214,000(○ ○○建號共用 部分) | 桃園縣八德市力行段 | 江南志 | 10000 分之 103 | 拍賣 | 99年 07月 21日 | 1,877.12 |
| 4,214,000(○ ○○建號共用 部分) | 桃園縣八德市力行段 | 江南志 | 10000 分之 150 | 拍賣 | 99年 07月 21日 | 2,179.79 |
| 建物變動情形 | ||||||
| 變動時之價額 | 建物標示 | 所 有 權 人 | 權 利範圍 ( 持 分 ) | 變動原因 | 變動時間 | 面積(平方 公 尺) |
汽車
NT$ 1,090,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莊佩璇 | 1,090,000 | volvo | 2,000 | 買賣 | 98年 10月 15日 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 江南志 | 新光人壽 | 安佳增值終身還本壽險 | |
| 江南志 | 南山人壽 | 新 20年期繳費增值分紅終身 壽險 | |
| 包括江○、江○及江○ | 莊佩璇 | 南山人壽 | 南山人壽護您久久終身防癌 健康保險 |
| 莊佩璇 | 南山人壽 | 南山人壽不分紅康順終身壽 險 | |
| 包含江○及江○ | 莊佩璇 | 南山人壽 | 南山人壽新康祥終身壽險 |
| 莊佩璇 | 南山人壽 | 南山人壽健康兒童終身保險 | |
| 莊佩璇 | 南山人壽 | 南山人壽新終身醫療保險 | |
| 莊佩璇 | 南山人壽 | 南山人壽真安心手術醫療終 身保險 | |
| 莊佩璇 | 南山人壽 | 南山人壽康祥一生終身保險 | |
| 莊佩璇 | 南山人壽 | 南山人壽靈活沛 2 利率變動 型養老保險 | |
| 莊佩璇 | 國泰人壽 | 萬代福 211 | |
| 包含江○及江○ | 莊佩璇 | 國泰人壽 | 安康住院醫療 |
| 江南志 | 國泰人壽 | 婦女新貴終身壽險 | |
| 江南志 | 國泰人壽 | 安康住院醫療 | |
| 莊佩璇 | 中華郵政 | 郵局簡易人壽金寶貝兒童保 險 | |
| 莊佩璇 | 中國人壽 | 婦女防癌終身保險 | |
| 莊佩璇 | 新光人壽 | 新光防癌健康終身保險 | |
| 莊佩璇 | 康健人壽 | 康健人壽樂高防癌定期健康 保險 |
債權
NT$ 5,316,039| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 4,749,316 | 江南志 | 華南銀行大溪分行 桃園縣大溪鎮慈湖路 | 購置房屋 | 99 年 08 月 04日 |
| 房屋貸款 | 566,723 | 莊佩璇 | 國泰商業銀行 臺北市大安區仁愛路 | 購置房屋 | 87 年 12 月 04日 |
事業投資
NT$ 7,500,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莊佩璇 | 7,500,000 | 坤佳營造有限公司 | 桃園縣三和街 49-2號 3樓 | 個人投資 | 96 年 07 月 24日 |