杜德霖
第 84 期 | 2015-04-24 | 新竹市政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 05日
財產總額
NT$ 16,488,921
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陶秀鳳 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 19 | 7,949,580 |
| 基金受益憑證 | 16 | 3,435,550 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 1 | 5,103,791 |
| 合計 | NT$ 16,488,921 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜德霖 | (超過五年) | 福特六和 | 2,000 | 所有權移 轉 | 91年 10月 31日 |
| 買賣 | 日產 | 1,598 | 98年 11月 12日 | 陶秀鳳 |
存款
NT$ 7,949,580| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 杜德霖 | 竹東工研院郵局(新竹 56 支) | 3,305 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 杜德霖 | 臺灣土地銀行新竹分行 | 18,213 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 杜德霖 | 臺灣土地銀行新竹分行 | 252,137 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 杜德霖 | 第一商業銀行新竹分行 | 431,025 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 杜德霖 | 中國信託商業銀行新竹分 行 | 564,151 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 杜德霖 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 528,020 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 杜德霖 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 2,000,000 | |
| 美金 | 外幣存款 | 杜德霖 | 10,000 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 307,750 |
| 美金 | 活期存款 | 杜德霖 | 4,078.12 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 125,504.14 |
| 澳幣 | 活期存款 | 杜德霖 | 0.61 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 15.73 |
| 人民幣 | 活期存款 | 杜德霖 | 9.33 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 46.25 |
| 港幣 | 活期存款 | 杜德霖 | 2.30 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 8.90 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 陶秀鳳 | 交通大學郵局(新竹 25支) | 885,601 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陶秀鳳 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 513,462 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陶秀鳳 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 2,000,000 | |
| 澳幣 | 定期存款 | 陶秀鳳 | 10,319 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 266,127.01 |
| 澳幣 | 活期存款 | 陶秀鳳 | 1,522.26 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 39,259.08 |
| 美金 | 活期存款 | 陶秀鳳 | 485.75 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 14,948.95 |
| 港幣 | 活期存款 | 陶秀鳳 | 2.54 | 台北富邦商業銀行風城分 行 | 9.82 |
基金受益憑證
NT$ 3,435,550| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達新興市場基 金 | 82.95 | 杜德霖 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 23.86 | 60,909.48 |
| 保德信中小型股 基金 | 1,302.10 | 杜德霖 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 30.775 | 40,072.13 |
| 霸菱全球新興市 場基金 | 244.887 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 31.41 | 236,718.24 |
| 富達東協基金 | 268.11 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 32.60 | 268,985.38 |
| 景順中國基金 | 31.83 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 51.38 | 50,330.22 |
| 貝萊德拉丁美洲 基金 | 18.39 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 66.60 | 37,692.42 |
| 富達印度聚焦基 金 | 105.63 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 38.93 | 126,552.21 |
| GAM Star 中華股 票基金 | 669.79 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 15.99 | 329,598.47 |
| 貝萊德世界黃金 基金 | 188.20 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 25.03 | 144,970.13 |
| 法巴全球原物料 股票基金 | 129.402 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 105.8 | 421,332.26 |
| 德盛全球綠能基 金 | 47,326.60 | 陶秀鳳 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 9.05 | 428,305.73 |
| 貝萊德世界金融 基金 | 212.73 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 22.11 | 144,748.99 |
| 安本亞洲小型公 司基金 | 84.428 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行風城分行 | 45.6597 | 118,636.31 |
| 首域中國增長基 金 | 133.73 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行香港代表 辦事處 | 126.05 | 518,763.91 |
| 鄧普頓新興四強 基金 | 565.764 | 陶秀鳳 | 美金 | 台北富邦商業 銀行香港代表 辦事處 | 14.81 | 257,862.64 |
| 貝來德世界健康 基金 | 238.30 | 杜德霖 | 美金 | 台北富邦商業 銀行營業部 | 34.1 | 250,078.57 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 陶秀鳳 | 富邦人壽 | 大吉大力外幣投資連結型遞 延年金保險乙型 |
債權
NT$ 5,103,791| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 5,103,791 | 杜德霖 | 中國信託商業銀行 新竹市新竹市中國信託新竹 分行 | 購屋貸款 | 97 年 04 月 10日 |