吳義隆
第 84 期 | 2015-04-24 | 高雄市政府捷運工程局 局長
申報類別
代理申報
申報日期
104年 02月 04日
財產總額
NT$ 1,466,736
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉玉美 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 10 | 1,001,489 |
| 基金受益憑證 | 7 | 465,247 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 1,466,736 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳義隆 | (超過五年) | 自小客貨 三菱 | 1,997 | 買賣 | 90年 09月 28日 |
| 劉玉美 | (超過五年) | 自小客車 三菱 | 1,834 | 買賣 | 86年 08月 15日 |
存款
NT$ 1,001,489| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳義隆 | 高雄銀行市府分行 | 447,563 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳義隆 | 高雄銀行市府分行 | 65,891 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳義隆 | 高雄銀行市府分行 | 3,137 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳義隆 | 中華郵政股份有限公司台 北建北郵局 | 313,542 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳義隆 | 臺灣中小企業銀行苓雅分 行 | 2,028 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉玉美 | 屏東縣長治鄉農會 | 12,090 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉玉美 | 第一商業銀行鳳山分行 | 39,865 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉玉美 | 臺灣中小企業銀行鳳山分 行 | 12,879 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉玉美 | 高雄銀行大發分行 | 48,158 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉玉美 | 中華郵政股份有限公司新 興郵局 | 56,336 |
基金受益憑證
NT$ 465,247| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達東協 | 103.56 | 吳義隆 | 美金 | 高雄銀行市府 分行 | 32.76 | 106,698.08 |
| 富達新市場 | 49.25 | 吳義隆 | 美金 | 高雄銀行市府 分行 | 23.99 | 37,158.41 |
| 摩根東協 | 29.809 | 吳義隆 | 美金 | 高雄銀行市府 分行 | 118.67 | 111,252.30 |
| 施羅新興歐 | 93.50 | 吳義隆 | 歐元 | 高雄銀行市府 分行 | 19.85 | 66,889.34 |
| 亞太 A 美元 | 334.833 | 吳義隆 | 美金 | 高雄銀行市府 分行 | 3.5319 | 37,192.67 |
| 德盛綠能趨 | 355.70 | 吳義隆 | 新臺幣 | 高雄銀行市府 分行 | 8.88 | 3,158.62 |
| 富蘭拉丁美 | 64.483 | 吳義隆 | 美金 | 高雄銀行市府 分行 | 50.74 | 102,900.23 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 劉玉美 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽美利人生利率 變動型保險 |