吳清鏞
第 83 期 | 2015-04-17 | 宜蘭縣政府 處長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
103年 12月 25日
土地面積合計
4,400.60 ㎡
財產總額
NT$ 17,012,338
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林麗玉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 5,700,000 |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 28 | 11,183,567 |
| 基金受益憑證 | 2 | 128,771 |
| 保險 | 14 | — |
| 合計 | NT$ 17,012,338 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 宜蘭縣壯圍鄉古結段(耕地-特 定區域農牧用地) | 吳清鏞 | 全部 | 受贈 | 89年 04月 12日 | 1,538 |
| (超過五年) | 宜蘭縣壯圍鄉古結段(耕地-特 定區域農牧用地) | 吳清鏞 | 全部 | 受贈 | 89年 04月 12日 | 1,816 |
| (超過五年) | 宜蘭縣壯圍鄉古結段(耕地-特 定區域農牧用地) | 吳清鏞 | 全部 | 受贈 | 89年 04月 12日 | 897 |
| (超過五年) | 宜蘭縣員山鄉金山段(自用房屋 之坐落基地) | 林麗玉 | 10000 分之 558 | 買賣 | 83年 07月 21日 | 2,681 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 5,700,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,700,000(超 過五年) | 宜蘭縣員山鄉金山段 | 林麗玉 | 全部 | 買賣 | 83年 07月 21日 | 274.80 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林麗玉 | (超過五年) | 豐田 TOYOTA Yaris(汽車) | 1,497 | 買賣 | 96年 10月 09日 |
| 林麗玉 | (超過五年) | 凌志 Lexus RX450h(汽車) | 3,456 | 買賣 | 98年 10月 13日 |
存款
NT$ 11,183,567| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳清鏞 | 宜蘭西後街郵局(第 5支局 ) | 386,853 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 吳清鏞 | 宜蘭渭水路局(宜蘭 2支 | 538,405 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林麗玉 | 宜蘭西後街郵局(第 5支局 ) | 194,069 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林麗玉 | 宜蘭西後街郵局(第 5支局 ) | 480,391 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 吳○韶 | 宜蘭西後街郵局(第 5支局 ) | 151,521 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳清鏞 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 109,939 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林麗玉 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 3 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林麗玉 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 496,800 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林麗玉 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 129,471 | |
| 歐元 | 支票存款 | 林麗玉 | 20,369.54 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 786,060.54 |
| 美金 | 支票存款 | 林麗玉 | 20,453.37 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 647,655.96 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林麗玉 | 台新國際商業銀行竹羅東 分行 | 3,404 | |
| 美金 | 定期存款 | 林麗玉 | 3,139.80 | 台新國際商業銀行竹羅東 分行 | 99,421.76 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林麗玉 | 國泰世華商業銀行宜蘭分 行 | 6,631 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳清鏞 | 兆豐國際商業銀行羅東分 行 | 67 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林麗玉 | 合作金庫商業銀行宜蘭分 行 | 11,747 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳清鏞 | 宜蘭神農路郵局(第 10支 局) | 3,108,634 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳清鏞 | 宜蘭神農路郵局(第 10支 局) | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳清鏞 | 合作金庫商業銀行宜蘭分 行 | 1,203 | |
| 日圓 | 活期存款 | 林麗玉 | 30,213 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 7,921.84 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳清鏞 | 壯圍郵局(宜蘭 6支) | 96 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳清鏞 | 宜蘭縣壯圍鄉農會 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林麗玉 | 第一商業銀行宜蘭分行 | 78 | |
| 人民幣 | 定期存款 | 吳清鏞 | 140,000 | 兆豐國際商業銀行宜蘭分 行 | 711,760 |
| 人民幣 | 活期存款 | 吳清鏞 | 4,124.72 | 兆豐國際商業銀行宜蘭分 行 | 20,970.07 |
| 人民幣 | 定期存款 | 林麗玉 | 245,600 | 兆豐國際商業銀行宜蘭分 行 | 1,248,630.40 |
| 人民幣 | 活期存款 | 林麗玉 | 7,225 | 兆豐國際商業銀行宜蘭分 行 | 36,731.90 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林麗玉 | 兆豐國際商業銀行宜蘭分 行 | 4,107 |
基金受益憑證
NT$ 128,771| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF 太平洋證券基 金 | 0.04 | 吳清鏞 | 美金 | 兆豐國際商業 銀行羅東分行 | 261.35 | 311.01 |
| JFA7 摩根富林明 俄羅斯 | 623.09 | 林麗玉 | 美金 | 台新國際商業 銀行竹羅東分 行 | 6.93 | 128,460.91 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 吳○韶 | 國泰人壽 | 雙囍年年終身壽險 | |
| 吳清鏞 | 國泰人壽 | 新安順手術醫療終身保險 | |
| 林麗玉 | 國泰人壽 | 新安順手術醫療終身保險 | |
| 吳清鏞 | 國泰人壽 | 新安心住院醫療終身保險 | |
| 林麗玉 | 國泰人壽 | 新安心住院醫療終身保險 | |
| 被保險人:吳○韶 | 林麗玉 | 國泰人壽 | 新安心住院醫療終身保險 |
| 被保險人:吳○韶 | 林麗玉 | 國泰人壽 | 新安順手術醫療終身保險 |
| 被保險人:吳○韶 | 林麗玉 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽金寶貝兒童保 險 |
| 吳清鏞 | 臺銀人壽 | 萬福還本終身壽險 | |
| 吳清鏞 | 安泰人壽 | 富貴分紅終身壽險 | |
| 林麗玉 | 安泰人壽 | 富貴分紅終身壽險 | |
| 吳清鏞 | 安泰人壽 | 靈活理財變額保險甲型 | |
| 林麗玉 | 安泰人壽 | 靈活理財變額保險甲型 | |
| 林麗玉 | 法國巴黎人壽 | 富麗人生外幣變額年金保險( 乙型) |