張良任
第 83 期 | 2015-04-17 | 外交部 大使
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 29日
土地面積合計
15.85 ㎡
財產總額
NT$ 51,171,284
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳麗慎 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 22 | 47,797,955 |
| 基金受益憑證 | 5 | 2,796,565 |
| 其他有價證券 | 1 | 576,764 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | — |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 51,171,284 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區通化段五小段 | 陳麗慎 | 10000 分之 231 | 買賣 | 73年 10月 01日 | 686 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區通化段五小段 | 陳麗慎 | 全部 | 買賣 | 73年 10月 01日 | 154.91 |
| (超過五年,公 共設施共有部 分) | 臺北市大安區通化段五小段 | 陳麗慎 | 10000 分之 231 | 買賣 | 73年 10月 01日 | 754.63 |
存款
NT$ 47,797,955| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 臺灣土地銀行館前分行 | 517,599 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 永豐商業銀行營業部 | 8,623 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張良任 | 國泰世華商業銀行營業部 | 871 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 安泰商業銀行營業部 | 3,187,235 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 臺灣銀行館前分行 | 155,919 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 張良任 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 5,278,618 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 22,399 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 3,565,414 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 合作金庫商業銀行營業部 | 922,453 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 台北富邦商業銀行南門分 行 | 1,932,791 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 兆豐國際商業銀行中山分 行 | 2,744,520 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 臺灣銀行南門分行 | 16,652,266 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 遠東國際商業銀行南門分 行 | 3,000,025 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 第一商業銀行大安分行 | 79,800 | |
| 美金 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 150,754.75 | 台北富邦商業銀行南門分 行 | 4,772,745 |
| 人民幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 11,639.43 | 台北富邦商業銀行南門分 行 | 59,121 |
| 美金 | 綜合存款 | 張良任 | 30,655.06 | 香港大新銀行中環分行 | 970,508 |
| 港幣 | 綜合存款 | 張良任 | 478,523.36 | 香港大新銀行中環分行 | 1,943,761 |
| 港幣 | 綜合存款 | 張良任 | 48.24 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 195 |
| 美金 | 綜合存款 | 張良任 | 1,002.06 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 31,724 |
| 美金 | 綜合存款 | 張良任 | 4,613.29 | 印尼中國信託銀行 | 146,052 |
| 印尼盾 | 綜合存款 | 張良任 | 813,205,675 | 印尼中國信託銀行 | 1,805,316 |
基金受益憑證
NT$ 2,796,565| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天達評級債 | 506.415 | 陳麗慎 | 美金 | 台北富邦商業 銀行 | 27.23 | 436,558 |
| 瀚亞美高收 | 1,970.461 | 陳麗慎 | 美金 | 台北富邦商業 銀行 | 11.283 | 703,865 |
| PIMC 多收益 | 1,592.92 | 陳麗慎 | 美金 | 台北富邦商業 銀行 | 10.76 | 542,629 |
| 富邦高收益債 B | 11,000 | 陳麗慎 | 人民幣 | 台北富邦商業 銀行 | 9.8055 | 547,823 |
| 富邦優質債 B | 11,000 | 陳麗慎 | 人民幣 | 台北富邦商業 銀行 | 10.1253 | 565,690 |
其他有價證券
NT$ 576,764| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9109 | 美利双匯 5 十年美金利率 型 | 20,000 | 陳麗慎 | 美金 | 576,764 |
珠寶、古董、字畫
| 財產種類 |
|---|
| 未達申報標準 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 陳麗慎 | 臺銀人壽 | 牛轉乾坤萬能保險 |