陳威仁
第 83 期 | 2015-04-17 | 內政部 部長
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 18日
土地面積合計
257.52 ㎡
財產總額
NT$ 26,886,054
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李錫琴 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 15 | 24,392,582 |
| 股票 | 3 | 8,223 |
| 基金受益憑證 | 1 | 10,000 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 2,438,800 |
| 債權 | 1 | 36,449 |
| 合計 | NT$ 26,886,054 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,自 宅共有部分) | 臺北市大安區學府段一小段 | 陳威仁 | 2721分之 4 | 買賣 | 80年 07月 24日 | 34 |
| (超過五年,自 宅基地) | 臺北市大安區學府段一小段 | 陳威仁 | 10000 分之 1173 | 買賣 | 80年 07月 24日 | 2,195 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區學府段一小段 | 陳威仁 | 全部 | 買賣 | 80年 07月 24日 | 105.19 |
| (超過五年) | 臺北市大安區學府段一小段 | 陳威仁 | 48分之 1 | 買賣 | 80年 07月 24日 | 1,947 |
汽車
| 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | 豐田汽車 | 1,998 | 95年 10月 10日 | 李錫琴 |
| 買賣 | 凌志 LEXUS | 3,500 | 98年 12月 01日 | 李錫琴 |
存款
NT$ 24,392,582| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 李錫琴 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 12,917 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 2,974,937 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李錫琴 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 3,551,643 | |
| 美金 | 定期存款 | 李錫琴 | 88,859.12 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 2,763,962.93 |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 254.23 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 7,907.82 |
| 港幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 55.99 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 218.92 |
| 歐元 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 0.09 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 3.42 |
| 日圓 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 13,000 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 3,322.80 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 中華郵政股份有限公司台 北南陽郵局 | 2,848 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 李錫琴 | 中華郵政股份有限公司立 法院郵局 | 659,219 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 臺灣銀行群賢分行 | 853,607 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李錫琴 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 彰化商業銀行敦北分行 | 140,607 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 彰化商業銀行北屯分行 | 11,121,392 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李錫琴 | 彰化商業銀行北屯分行 | 1,300,000 |
股票
NT$ 8,223| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞瑟(已下市) | 400 | 李錫琴 | 新臺幣 | 10 | 4,00 |
| 慶豐銀行(已下市) | 5,632 | 李錫琴 | 新臺幣 | 10 | 56,32 |
| 亞洲信託(已下市) | 2,191 | 李錫琴 | 新臺幣 | 10 | 21,91 |
基金受益憑證
NT$ 10,000| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 50 | 1,000 | 李錫琴 | 新臺幣 | 北城證券股份 有限公司 | 10 | 10,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 2,438,800| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 250,000 | 1 | 陳威仁 | 手錶 |
| 2,188,800 | 1 | 李錫琴 | 黃金存摺(1,800 公克,12/18 牌價 1公克 1,216元) |
債權
NT$ 36,449| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸款 | 36,449 | 李錫琴 | 彰化商業銀行 臺北市敦化南路 | 房屋貸款 | 99 年 02 月 25日 |