簡東明
第 82 期 | 2015-04-10 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 24日
土地面積合計
180,953.33 ㎡
財產總額
NT$ 12,412,688
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 戴錦花 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 22 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 1,430,000 |
| 汽車 | 2 | 1,630,000 |
| 存款 | 14 | 6,673,774 |
| 股票 | 1 | 3,023 |
| 保險 | 12 | — |
| 債權 | 2 | 2,675,891 |
| 合計 | NT$ 12,412,688 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣屏東市水源段二小段 | 簡東明 | 全部 | 買賣轉移 | 69年 12月 01日 | 74 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東市水源段二小段 | 簡東明 | 全部 | 買賣轉移 | 69年 12月 01日 | 2 |
| (超過五年,田 ) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 贈與 | 87年 12月 14日 | 1,020 |
| (超過五年,田 ) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 贈與 | 87年 10月 05日 | 510 |
| (超過五年,旱 ) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 87年 09月 25日 | 1,836 |
| (超過五年,旱 ) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 贈與 | 87年 10月 05日 | 2,920 |
| (超過五年,道 ) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 87年 09月 25日 | 571 |
| (超過五年,旱 ) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 87年 09月 25日 | 2,973 |
| (超過五年,旱 ) | 屏東縣獅子鄉丹路段 | 簡東明 | 全部 | 贈與 | 87年 10月 05日 | 2,740 |
| (超過五年,林 ) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 地上權屆 滿 | 89年 01月 13日 | 36,330 |
| (超過五年,林 ) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 89年 09月 26日 | 600 |
| (超過五年,林 ) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 89年 09月 26日 | 30,406 |
| (超過五年,林 ) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 贈與 | 89年 10月 | 18,094 |
| 13日 | ||||||
| (超過五年,旱 地) | 屏東縣獅子鄉新路段 | 戴錦花 | 全部 | 贈與 | 91年 12月 16日 | 6,900 |
| (超過五年,林 地) | 屏東縣獅子鄉楓林段 | 戴錦花 | 3分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 90年 08月 23日 | 50,169 |
| (超過五年,林 地) | 屏東縣獅子鄉楓林段 | 戴錦花 | 3分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 90年 08月 23日 | 128,491 |
| (超過五年,建 地) | 屏東縣獅子鄉新路段 | 戴錦花 | 全部 | 共有物分 割 | 80年 04月 19日 | 390 |
| (超過五年,建 地) | 屏東縣屏東市勝興段 | 戴錦花 | 全部 | 買賣 | 93年 | 108 |
| (田) | 屏東縣獅子鄉楓林段 | 戴錦花 | 全部 | 贈與 | 102年 04 月 29日 | 3,440 |
| (旱) | 屏東縣獅子鄉楓林段 | 戴錦花 | 全部 | 贈與 | 102年 04 月 29日 | 10,716 |
| (林) | 屏東縣獅子鄉新路段 | 戴錦花 | 全部 | 贈與 | 102年 04 月 29日 | 1,770 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,430,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680,000 | 屏東縣水源段 | 簡東明 | 全部 | 買賣所有 權移轉 | 69年 12月 01日 | 88.14 |
| 750,000 | 屏東縣勝興段 | 戴錦花 | 全部 | 購買 | 93年 | 221.46 |
汽車
NT$ 1,630,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡東明 | 600,000(中古 車買賣,出廠 2005.12) | LEXUS-LS430(汽車) | 4,293 | 買賣 | 102 年 10 月 29日 |
| 戴錦花 | 1,030,000 | TOYOTA-camry(汽車) | 2,362 | 買賣 | 100 年 08 月 20日 |
存款
NT$ 6,673,774| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | 臺灣銀行屏東分行 | 1,812,278 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | 臺灣新光商業銀行屏東分 行 | 810,336 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | 彰化商業銀行屏東分行 | 2,500 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | 屏東縣枋山地區農會 | 813,256 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | 中華郵政股份有限公司屏 東林森路郵局 | 10,198 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 戴錦花 | 臺灣銀行屏東分行 | 1,800,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴錦花 | 彰化商業銀行屏東分行 | 23 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴錦花 | 彰化商業銀行萬丹分行 | 254 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴錦花 | 合作金庫商業銀行屏東分 行 | 38,910 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴錦花 | 臺灣新光商業銀行東園分 行 | 3,914 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴錦花 | 中華郵政股份有限公司六 塊厝郵局 | 335,992 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴錦花 | 屏東縣枋山地區農會 | 31,834 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 戴錦花 | 萬泰商業銀行屏東分行 | 77,000 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 戴錦花 | 183,698 | 萬泰商業銀行屏東分行 | 937,279 |
股票
NT$ 3,023| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 3,023 | 戴錦花 | 新臺幣 | 10 | 30,23 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險期間:91 年 7 月 01 日至 111年 7月 1日 保險費繳付方 式及金額:年繳 2,891元 | 戴錦花 | 國泰人壽 | 全福 101終身(MF) |
| 被保險人:簡東明 | 戴錦花 | 國泰人壽 | 創世紀變額萬能壽險(丙型) |
| 被保險人:簡志偉 | 戴錦花 | 國泰人壽 | 創世紀變額萬能壽險(丙型) |
| 保險日期:91年 12月 23日-99 年 12月 23日(十年期) | 戴錦花 | 國泰人壽 | 美意年年終身 |
| 共四筆保單,被保險人:戴錦 花、簡英偉 | 戴錦花 | 國泰人壽 | 開運年年終身保險 |
| 保險期間:92 年 03 月 19 日 -110年 3月 19日(20年期) | 戴錦花 | 國泰人壽 | 雙星還本終身 |
| 保險期間:86年 11月 03日-96 年 11月 03日(10年期) | 戴錦花 | 國泰人壽 | 富貴保本三福終身 |
| 保險期間 :89.12.20-109.12.20(20 年 期)、保險費繳付方式及金額: 年繳 43,000元 | 簡東明 | 南山人壽 | 新康祥終身壽險 C型 |
| 保險期間 :99.12.15-109.12.15(10 年 期)、保險費繳付方式及金額: 年繳 34,000元 | 簡東明 | 南山人壽 | 財星高照變額萬能壽險 |
| 保險期間 :98.12.10-105.12.10(7 年期 )、保險費繳付方式及金額:年 繳 100,561元 | 戴錦花 | 台灣人壽 | 富利人生終身壽險 B型 |
| 保險期間 :92.03.19-110.03.19(20 年 期)、保險費繳付方式及金額: 年繳 246,000元 | 戴錦花 | 國泰人壽 | 雙星還本 |
| 保險期間 :98.11.17-104.11.17(6 年期 )、保險費繳付方式及金額:年 繳 111,840元 | 戴錦花 | 幸福人壽 | 大吉大利終身壽險 |
債權
NT$ 2,675,891| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,120,295 | 戴錦花 | 永豐商業銀行 屏東縣屏東市復興北路 | 購屋 | 92 年 07 月 01日 |
| 週轉理財 | 1,555,596 | 簡東明 | 臺灣銀行屏東分行 屏東縣屏東市中山路 | 週轉理財 | 103年 04月 01日 |