蔡錦隆
第 82 期 | 2015-04-10 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 27日
土地面積合計
58,282.22 ㎡
財產總額
NT$ 152,979,830
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 盧素蘭 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 35 | 105,752,586 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 132,466 |
| 存款 | 19 | 38,966,916 |
| 股票 | 15 | 95,862 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 2 | 5,032,000 |
| 事業投資 | 1 | 3,000,000 |
| 合計 | NT$ 152,979,830 |
土地
NT$ 105,752,586| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區北勢坑段六路 | 蔡錦隆 | 2分之 1 | 買賣 | 94年 09月 28日 | 97 |
| (超過五年) | 臺中市西屯區廣安段 | 盧素蘭 | 14分之 1 | 買賣 | 94年 07月 26日 | 494.62 |
| (超過五年) | 臺中市西屯區廣安段 | 盧素蘭 | 6分之 1 | 買賣 | 94年 07月 26日 | 1,466.17 |
| (超過五年) | 臺中市西屯區廣安段 | 盧素蘭 | 14分之 1 | 買賣 | 94年 07月 26日 | 896.44 |
| (超過五年) | 臺中市西屯區民安段 | 蔡錦隆 | 全部 | 買賣 | 78年 02月 23日 | 139.53 |
| 205,359 | 臺中市西屯區廣安段 | 蔡錦隆 | 5400 分之 45 | 買賣 | 99年 11月 11日 | 3,520.49 |
| 2,889,803 | 臺中市西屯區廣安段 | 蔡錦隆 | 72245 分之 2067 | 買賣 | 99年 11月 11日 | 5,779.60 |
| 271,145 | 臺中市西屯區廣安段 | 蔡錦隆 | 14分之 1 | 買賣 | 99年 11月 11日 | 542.29 |
| 3,250,800 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 4分之 1 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 7,224 |
| 16,937,100 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 全部 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 9,963 |
| 8,928,400 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 全部 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 5,252 |
| 4,692,000 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 全部 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 2,760 |
| 732,921 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 10000 分之 998 | 繼承 | 100年 05 | 4,320 |
| 月 31日 | ||||||
| 7,694,200 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 全部 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 4,526 |
| 11,767,400 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 全部 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 6,922 |
| 508,950 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 4分之 1 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 1,131 |
| 107,950 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 4分之 1 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 254 |
| 2,283,100 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 全部 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 1,343 |
| 18,591,200 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 全部 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 10,936 |
| 7,823,400 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 全部 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 4,602 |
| 2,136,645 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 281800 分 之 125688 | 繼承 | 100年 05 月 31日 | 2,818 |
| (超過五年) | 臺中市龍井區遊園北段 | 蔡錦隆 | 300000 分 之 86163 | 買賣 | 80年 09月 16日 | 3,299.56 |
| (超過五年) | 臺中市龍井區遊園北段 | 蔡錦隆 | 300000 分 之 86163 | 買賣 | 80年 09月 16日 | 4,692.10 |
| (超過五年) | 臺中市龍井區遊園北段 | 蔡錦隆 | 300000 分 之 86163 | 買賣 | 80年 09月 16日 | 207.04 |
| (超過五年) | 臺中市龍井區遊園北段 | 蔡錦隆 | 300000 分 之 86163 | 買賣 | 80年 09月 16日 | 1,399.75 |
| (超過五年) | 臺中市龍井區遊園北段 | 蔡錦隆 | 300000 分 之 86163 | 買賣 | 80年 09月 16日 | 11.01 |
| (超過五年) | 臺中市龍井區遊園北段 | 蔡錦隆 | 300000 分 之 86163 | 買賣 | 98年 02月 06日 | 713.86 |
| (超過五年) | 臺中市龍井區遊園北段 | 蔡錦隆 | 300000 分 之 86163 | 買賣 | 98年 02月 06日 | 2,945.86 |
| 2,889,803 | 臺中市西屯區廣安段 | 蔡錦隆 | 577960 分 之 24747 | 買賣 | 99年 11月 11日 | 5,779.60 |
| (超過五年) | 臺中市龍井區遊園北段 | 蔡錦隆 | 300000 分 之 86163 | 買賣 | 80年 09月 16日 | 915.70 |
| 12,845,350 | 臺中市西屯區福和段 | 蔡錦隆 | 全部 | 買賣 | 100年 12 月 22日 | 367.01 |
| 1,197,060 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 蔡錦隆 | 4分之 1 | 分割 | 103年 10 | 1,194 |
| 月 08日 | ||||||
| 分割 | 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段 | 4分之 1 | 103年 10 月 08日 | 蔡錦隆 | 9,543 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 132,466| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市西屯區民安段 | 蔡錦隆 | 全部 | 買賣 | 77年 10月 28日 | 309.60 |
| 79,266 | 臺中市西屯區廣安段 | 蔡錦隆 | 3分之 1 | 買賣 | 99年 11月 11日 | 198.20 |
| 53,200 | 臺中市西屯區 | 蔡錦隆 | 全部 | 繼承 | 100 年 07 月 05日 | 97 |
存款
NT$ 38,966,916| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡錦隆 | 合作金庫商業銀行 | 502,670 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧素蘭 | 合作金庫商業銀行 | 1,904,354 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧素蘭 | 臺灣新光商業銀行 | 3,225,589 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡錦隆 | 臺灣新光商業銀行 | 3,581,794 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 盧素蘭 | 臺灣新光商業銀行 | 8,703,913 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 蔡錦隆 | 臺灣新光商業銀行 | 513,485 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡錦隆 | 台中市第二信用合作社 | 23,054 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡錦隆 | 中華郵政股份有限公司 | 5,415 | |
| 美金 | 綜合存款 | 盧素蘭 | 84,060 | 玉山商業銀行 | 2,663,861.40 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 盧素蘭 | 玉山商業銀行 | 1,045,512 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧素蘭 | 兆豐國際商業銀行 | 64,102 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡錦隆 | 台新國際商業銀行 | 741 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧素蘭 | 中華郵政股份有限公司 | 631,725 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧素蘭 | 三信商業銀行 | 278 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡錦隆 | 三信商業銀行 | 77 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧素蘭 | 國泰世華商業銀行西屯分 行 | 35,838 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 盧素蘭 | 臺灣新光商業銀行 | 58,800 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡錦隆 | 兆豐國際商業銀行 | 16,000,293 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡錦隆 | 中華郵政股份有限公司 | 5,415 |
股票
NT$ 95,862| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣卜蜂企業股份有限公 司 | 4,584 | 盧素蘭 | 新臺幣 | 10 | 45,84 |
| 統一 | 9,025 | 盧素蘭 | 新臺幣 | 10 | 90,25 |
| 中國信託 | 7,297 | 盧素蘭 | 新臺幣 | 10 | 72,97 |
| 台中二信合作社 | 500 | 蔡錦隆 | 新臺幣 | 100 | 50,00 |
| 台中二信合作社 | 30 | 盧素蘭 | 新臺幣 | 100 | 3,00 |
| 三信商業銀行 | 600 | 盧素蘭 | 新臺幣 | 10 | 6,00 |
| 三信商業銀行 | 600 | 蔡錦隆 | 新臺幣 | 10 | 6,00 |
| 中鋼 | 9,044 | 蔡錦隆 | 新臺幣 | 10 | 90,44 |
| 慶豐商業銀行(股)公司 | 56,701 | 蔡錦隆 | 新臺幣 | 10 | 567,01 |
| 正豐化學 | 2,049 | 蔡錦隆 | 新臺幣 | 10 | 20,49 |
| 中國人造纖維股份有限公 司 | 662 | 盧素蘭 | 新臺幣 | 10 | 6,62 |
| 銘異科技股份有限公司 | 10 | 32,000 | 320,000 | 新臺幣 | |
| 盛弘醫藥股份有限公司 | 10 | 54,000 | 540,000 | 新臺幣 | |
| 同泰電子科技股份有限公 司 | 10 | 15,760 | 157,600 | 新臺幣 | |
| 坤悅 | 10 | 109,000 | 1,090,000 | 新臺幣 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 盧素蘭 | 國泰人壽 | 富貴保本投資連結型壽險 |
| 盧素蘭 | 國泰人壽 | 新富貴保本投資連結型保險 |
| 盧素蘭 | 國泰人壽 | 新世紀遞延年金 |
債權
NT$ 5,032,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵押借款 | 5,000,000 | 蔡錦隆 | 台中市第二信用合作社南屯 分社 臺中市南屯區五權西路 | 抵押借款 | 98 年 11 月 29日 |
| 股票融資 | 32,000 | 蔡錦隆 | 兆豐證券西屯分公司 臺中市西屯區中港路 | 融資借款 | 102年 11月 18日 |
事業投資
NT$ 3,000,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡錦隆 | 3,000,000 | 聯內實業股份有限公司 | 臺中市西屯路 3段 166號 | 投資 | 77 年 04 月 24日 |