楊鼎章
第 81 期 | 2015-04-02 | 最高法院 院長
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 26日
土地面積合計
164.80 ㎡
財產總額
NT$ 2,652,208
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王梅雪 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 10 | 2,652,105 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 1 | 103 |
| 合計 | NT$ 2,652,208 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市古亭區南海段五小段 | 王梅雪 | 10000 分之 625 | 買賣 | 71年 08月 24日 | 567 |
| (超過五年,地 號、面積變 更,68人公同 共有) | 臺南市中西區孔廟段 | 楊鼎章 | 3分之 1 | 繼承 | 90年 07月 03日 | 70.03 |
| (超過五年,地 號、面積變 更,68人公同 共有) | 臺南市中西區孔廟段 | 楊鼎章 | 3分之 1 | 繼承 | 90年 07月 03日 | 53.96 |
| (超過五年,68 人公同共有) | 臺南市中西區普濟段 | 楊鼎章 | 3分之 1 | 繼承 | 90年 07月 03日 | 76 |
| (超過五年,68 人公同共有) | 臺南市中西區普濟段 | 楊鼎章 | 3分之 1 | 繼承 | 90年 07月 03日 | 8.24 |
| (超過五年,68 人公同共有) | 臺南市中西區普濟段 | 楊鼎章 | 3分之 1 | 繼承 | 90年 07月 03日 | 74 |
| (超過五年,68 人公同共有) | 臺南市中西區普濟段 | 楊鼎章 | 3分之 1 | 繼承 | 90年 07月 03日 | 55.07 |
| (超過五年,68 人公同共有) | 臺南市南區大林段 | 楊鼎章 | 3分之 1 | 繼承 | 90年 07月 03日 | 50.80 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,未 | 彰化縣彰化市三民路 | 王梅雪 | 全部 | 贈與 | 58年 07月 | 66.11 |
| 14日 | ||||||
| 買賣 | 臺北市中正區南海段五小段 | 全部 | 72年 01月 21日 | 王梅雪 | 159.76 | |
| 買賣 | 臺北市中正區南海段五小段 | 10000 分之 724 | 72年 01月 21日 | 王梅雪 | 292.07 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王梅雪 | (超過五年) | 國瑞 ACV41L-JEPEKR | 1,998 | 買賣 | 95年 07月 12日 |
存款
NT$ 2,652,105| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊鼎章 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 715,050 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 楊鼎章 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 93,618 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊鼎章 | 臺灣銀行營業部 | 280,970 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊鼎章 | 中國信託商業銀行城中分 行 | 269,432 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王梅雪 | 中華郵政股份有限公司台 北南海郵局 | 214,986 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王梅雪 | 彰化商業銀行東門分行 | 8,617 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王梅雪 | 中國信託商業銀行城中分 行 | 341,873 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王梅雪 | 臺灣銀行南門分行 | 331,758 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王梅雪 | 合作金庫商業銀行營業部 | 220 | |
| 美金 | 定期存款 | 王梅雪 | 12,618.23 | 中國信託商業銀行大安分 行 | 395,581.50 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 美金37,248 折算新台幣 1,167,724.8 | 王梅雪 | 中國信託人壽 | 增美鑫美元增額終身壽險 |
| 1,822,620 | 王梅雪 | 國泰人壽 | 新添采終身壽險 |
債權
NT$ 103| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 公教房貸 | 103年 10月 07日 | 國泰人壽保險公司 臺北市南京東路 | 30,000,000 | 購買台北市 中正區南海 段五小段○ ○○地號(7 1 2 / 1 0 , 0 0 0)、○○○ 建號、○○ ○建號(124 3/10,000) 抵押貸款 |