吳美紅
第 81 期 | 2015-04-02 | 行政院大陸委員會 副主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 02日
土地面積合計
8.59 ㎡
財產總額
NT$ 1,363,088
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 7 | 913,700 |
| 基金受益憑證 | 3 | 449,388 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 1,363,088 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區寶清段二小段 | 吳美紅 | 10000 分之 101 | 買賣 | 84年 02月 06日 | 373 |
| (超過五年) | 臺北市松山區寶清段二小段 | 吳美紅 | 10000 分之 101 | 買賣 | 84年 02月 06日 | 477 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區寶清段二小段 | 吳美紅 | 全部 | 買賣 | 84年 02月 06日 | 63.84 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市松山區寶清段二小段 | 吳美紅 | 10000 分之 93 | 買賣 | 84年 02月 06日 | 1,164.87 |
汽車
| 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | Toyota 豐田 Altis | 1,794 | 94年 09月 15日 | 吳美紅 |
存款
NT$ 913,700| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳美紅 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 229,580 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳美紅 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 21,541 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳美紅 | 永豐商業銀行城內分行 | 205,082 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳美紅 | 台新國際商業銀行和平分 行 | 270,744 | |
| 美金 | 外幣存款 | 吳美紅 | 563.03 | 台新國際商業銀行和平分 行 | 17,510.23 |
| 澳幣 | 外幣存款 | 吳美紅 | 6,361.67 | 台新國際商業銀行和平分 行 | 168,584.30 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳美紅 | 合作金庫商業銀行中崙分 行 | 659 |
基金受益憑證
NT$ 449,388| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德盛全球高成長 科技 | 209.534 | 吳美紅 | 美金 | 合作金庫商業 銀行 | 17.84 | 116,254.49 |
| 摩根富林明大歐 洲基金 | 10,000 | 吳美紅 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投信公司 | 16.79 | 167,900 |
| 滙豐龍騰電子基 金 | 6,045.90 | 吳美紅 | 新臺幣 | 滙豐中華證券 投信公司 | 27.33 | 165,234.45 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 吳美紅 | 全球人壽 | 美鑽 204美元增額終身壽險 |
| 吳美紅 | 康健人壽 | 金準變額萬能壽險(甲型) |
| 吳美紅 | 全球人壽 | 金鑽 515美元還本終身壽險 |