李建廷
第 80 期 | 2015-03-26 | 屏東縣政府 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
103年 11月 01日
土地面積合計
11.31 ㎡
財產總額
NT$ 19,018,204
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 7,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 7,000,000 |
| 存款 | 11 | 2,428,204 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 2 | 2,590,000 |
| 合計 | NT$ 19,018,204 |
土地
NT$ 7,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000,000 | 高雄市鼓山區龍華段八小段 | 李建廷 | 10000 分之 87 | 買賣 | 93年 07月 15日 | 1,300 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 7,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000,000(第 1-2筆房地合 購價) | 高雄市鼓山區龍華段八小段 | 李建廷 | 全部 | 買賣 (含 土地) | 93年 07月 15日 | 110.85 |
| (附屬共同部 份) | 高雄市鼓山區龍華段八小段 | 李建廷 | 10000 分之 64 | 買賣 (含 土地) | 93年 07月 15日 | 4,873.54 |
存款
NT$ 2,428,204| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 李建廷 | 陽信商業銀行海光分行 | 600,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李建廷 | 陽信商業銀行海光分行 | 165,959 |
| 新臺幣 | 職工福利存款 | 李建廷 | 臺灣銀行前金分行 | 103 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李建廷 | 臺灣銀行前金分行 | 3,303 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李建廷 | 臺灣銀行前金分行 | 412,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李建廷 | 臺灣土地銀行屏東分行 | 1,182,185 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李建廷 | 中華郵政股份有限公司屏 東民生路郵局 | 33,230 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李建廷 | 臺灣銀行北高雄分行 | 30,562 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李建廷 | 臺灣銀行北高雄分行 | 810 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李建廷 | 臺灣中小企業銀行苓雅分 行 | 52 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李建廷 | 玉山商業銀行 | 0 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 李建廷 | 南山人壽 | 醫療壽險保障〈住院〉 |
| 李建廷 | 南山人壽 | 長期看護保障〈癌症、住院壽 險〉 |
| 李建廷 | 遠雄人壽 | 年金保險 |
債權
NT$ 2,590,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 2,280,000 | 李建廷 | 臺灣銀行前金分行 高雄市中正四路 | 購置房屋 | 93 年 07 月 22日 |
| 房屋貸款 | 310,000 | 李建廷 | 臺灣銀行前金分行 高雄市中正四路 | 購置房屋 | 93 年 07 月 22日 |