李錫津
第 80 期 | 2015-03-26 | 嘉義市政府 副市長
申報類別
定期申報
申報日期
103年 11月 06日
土地面積合計
1,883.75 ㎡
財產總額
NT$ 19,012,835
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 存款 | 8 | 12,675,596 |
| 基金受益憑證 | 8 | 6,195,348 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 1 | 141,891 |
| 合計 | NT$ 19,012,835 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 雲林縣斗南鎮新庄段將軍崙小 段(耕地-特定區域農牧用地) | 李錫津 | 全部 | 土地重劃 | 60年 05月 12日 | 1,846 |
| (超過五年) | 臺北市北投區振興段一小段(自 用房屋之坐落基地) | 李錫津 | 4分之 1 | 買賣 | 71年 08月 27日 | 151 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市北投區振興段一小段 | 李錫津 | 全部 | 買賣 | 71年 08月 27日 | 125.08 |
存款
NT$ 12,675,596| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李錫津 | 北投明德郵局(台北 142支 ) | 1,365,251 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李錫津 | 彰化商業銀行嘉義分行 | 25,127 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 李錫津 | 臺灣銀行南門分行 | 692,587 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫津 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 931,600.50 | |
| 新臺幣 | 一本萬利存款 | 李錫津 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 9,360,725 | |
| 美金 | 一本萬利存款 | 李錫津 | 5,844.01 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 178,271.52 |
| 澳幣 | 一本萬利存款 | 李錫津 | 2,888.05 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 75,695.79 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李錫津 | 中國信託商業銀行嘉義分 行 | 46,340 |
基金受益憑證
NT$ 6,195,348| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根多重收益 | 122.845 | 李錫津 | 美金 | 台北富邦商業 銀行市府分行 | 137.17 | 514,029.04 |
| 摩根多重收益 | 137.153 | 李錫津 | 美金 | 台北富邦商業 銀行市府分行 | 137.17 | 573,899.02 |
| 摩根多重收益 | 169.692 | 李錫津 | 美金 | 台北富邦商業 銀行市府分行 | 137.17 | 710,054.26 |
| 摩根多重收益 | 291.94 | 李錫津 | 美金 | 台北富邦商業 銀行市府分行 | 137.17 | 1,221,585.23 |
| 摩根多重收益 | 156.941 | 李錫津 | 美金 | 台北富邦商業 銀行市府分行 | 137.17 | 656,699.35 |
| 摩根多重收益 | 2,016.129 | 李錫津 | 澳幣 | 台北富邦商業 銀行市府分行 | 12.65 | 668,460.67 |
| 野村亞太複合高 收益債基金 | 97,409.87 | 李錫津 | 新臺幣 | 凱基證券 | 10.0417 | 978,160.69 |
| 貝萊德美元高收 益澳幣 | 2,889.53 | 李錫津 | 澳幣 | 台北富邦商業 銀行市府分行 | 11.52 | 872,462.38 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 李錫津 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費祥安終身險 |
| 李錫津 | 中國人壽 | 保誠快意人生終身保險甲型 |
| 李錫津 | 台灣人壽 | 新長榮還本終身險 |
| 李錫津 | 富邦人壽 | 金澳利外幣終身險 |
| 李錫津 | 中國人壽 | 心幸福終身保險 |
債權
NT$ 141,891| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 141,891 | 李錫津 | 台北富邦銀行市府分行(公 庫部) 臺北市信義區市府路 | 房屋貸款 | 84 年 09 月 06日 |