蔡復進
第 79 期 | 2015-03-19 | 高雄市政府農業局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
103年 11月 27日
土地面積合計
16,404.41 ㎡
財產總額
NT$ 7,392,551
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 郝桂秋 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 基金受益憑證 | 39 | 2,666,637 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 48,134 |
| 保險 | 11 | — |
| 債權 | 1 | 4,677,780 |
| 合計 | NT$ 7,392,551 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,農 地) | 高雄市大樹區新永安段 | 郝桂秋 | 全部 | 繼承 | 79年 07月 10日 | 3,850.01 |
| (超過五年,農 地) | 高雄市大樹區新永安段 | 郝桂秋 | 6分之 1 | 繼承 | 79年 07月 10日 | 8,152.10 |
| (超過五年,農 地) | 臺南市東山區崎子頭段 | 郝桂秋 | 10分之 2 | 買賣 | 79年 08月 17日 | 55,304 |
| (超過五年,自 住) | 高雄市鳥松區育才段 | 郝桂秋 | 10000 分之 184 | 買賣 | 93年 06月 10日 | 7,332.49 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,第 1-3筆為同一 筆自用) | 高雄市鳥松區育才段 | 郝桂秋 | 全部 | 買賣 | 93年 06月 10日 | 319.31 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區育才段 | 郝桂秋 | 1000 分之 21 | 買賣 | 93年 06月 10日 | 4,064.78 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區育才段 | 郝桂秋 | 1000 分之 18 | 買賣 | 93年 06月 10日 | 946.16 |
| (超過五年,未 登記建物) | 高雄市大樹區永安里安和街 | 蔡復進 | 全部 | 繼承 | 63年 10月 01日 | 128 |
基金受益憑證
NT$ 2,666,637| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀中歐股 | 9.228 | 蔡復進 | 歐元 | 高雄銀行 | 172.79 | 61,117 |
| 德盛香港 | 6.82 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 240.58 | 50,650 |
| 富達拉丁 | 69.14 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 37.63 | 80,315 |
| 富達歐小 | 41.39 | 蔡復進 | 歐元 | 高雄銀行 | 34.98 | 55,495 |
| 施羅新興市場 | 197.84 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 12.46 | 76,097 |
| 富達中國美 | 16.26 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 49.13 | 24,660 |
| 富蘭亞洲成 | 23.465 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 33.56 | 24,309 |
| 全球健康護 | 390.46 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 14.45 | 174,173 |
| 柏瑞印度 | 31.514 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 43.5034 | 42,321 |
| 法巴能源 C | 7.922 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 98.22 | 24,019 |
| 法巴原物料 | 30.987 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 108.31 | 103,605 |
| 摩根東協 | 37.212 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 121.92 | 140,053 |
| 施羅義大利 | 147.51 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 25.66 | 145,083 |
| 洲小 B股 | 31.35 | 蔡復進 | 美金 | 高雄銀行 | 36.91 | 35,720 |
| 高科技基金 | 1,097.63 | 蔡復進 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 15.41 | 16,922 |
| 豐亞洲民生消費 基金 | 24,296.98 | 蔡復進 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 10.75 | 261,399 |
| 永豐中國經濟建 設 | 3,231.08 | 蔡復進 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 15.01 | 48,523 |
| 永豐永豐基金 | 2,053.37 | 蔡復進 | 美金 | 永豐商業銀行 | 1.01 | 64,299 |
| 羅素亞太股票基 金 | 123.153 | 蔡復進 | 美金 | 永豐商業銀行 | 24.35 | 92,572 |
| 全高收債 BT | 2,267.574 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 4.65 | 325,500 |
| 柏瑞歐小 | 79.59 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 21.9786 | 54,000 |
| 法巴俄羅 C | 1.055 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 69.04 | 2,131 |
| 法巴俄羅 C | 51.08 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 69.04 | 108,865 |
| 富達東南亞 | 369.77 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 7.139 | 81,490 |
| 富達拉丁 | 46.06 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 37.63 | 53,505 |
| 富達印度聚 | 46.57 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 38.84 | 55,837 |
| 施羅美國 | 7.68 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 105.97 | 25,123 |
| 德盛泰國 | 44.335 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 45.68 | 62,518 |
| 柏瑞印度 | 16.499 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 43.5034 | 22,157 |
| 安本環球亞太 | 57.318 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 74.1341 | 131,173 |
| 摩根中國 | 4.37 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 48.79 | 6,581 |
| 永豐永豐基金 | 99.27 | 郝桂秋 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 31.31 | 3,109 |
| 永豐中小基金 | 780.46 | 郝桂秋 | 新臺幣 | 永豐商業銀行 | 35.3 | 27,553 |
| 永豐澱深 300紅 | 2,391.23 | 郝桂秋 | 美金 | 永豐商業銀行 | 12.02 | 28,763 |
| 富達印度聚 | 66.85 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 14.45 | 29,819 |
| 富達新市場 | 112.54 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 24.33 | 84,525 |
| 宏利土耳其 | 892.538 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 0.9875 | 27,208 |
| 法巴俄羅 C | 1.082 | 郝桂秋 | 美金 | 高雄銀行 | 69.04 | 2,306 |
| 貝萊德世界黃金 | 18.47 | 郝桂秋 | 美金 | 中國信託商業 銀行 | 23.05 | 13,142 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 48,134| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 48,134 | 41g | 郝桂秋 | 黃金存摺(黃金 41g×1,174) |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 蔡復進 | 美商大都會人壽 | 萬象終身壽險丙型 |
| 蔡復進 | 美商大都會人壽 | 萬象終身壽險 |
| 蔡復進 | 美商大都會人壽 | 好鑫案保險(乙型) |
| 蔡復進 | 美商大都會人壽 | 住院醫療日額健康保險 |
| 蔡復進 | 法商法國巴黎人壽 | 富足人生變額年金保險專案 |
| 蔡復進 | 紐約蘭商康健人壽 | 金準變額萬能壽險甲型 VLG |
| 郝桂秋 | 美商大都會人壽 | 防癌終身壽險 |
| 郝桂秋 | 美商大都會人壽 | 鴻運終身壽險 |
| 郝桂秋 | 美商大都會人壽 | 鴻運終身壽險 |
| 郝桂秋 | 法商法國巴黎人壽 | 富足人生變額年金保險專案 |
| 蔡復進 | 法商法國巴黎人壽 | 穩賺 100變額年金保險 |
債權
NT$ 4,677,780| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 4,677,780 | 郝桂秋 | 合作金庫商業銀行大樹分行 高雄市大樹區中興東路 | 購屋用 | 97 年 09 月 11日 |