何啟功

第 79 期 | 2015-03-19 | 高雄市政府衛生局 局長

申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 01日
土地面積合計
8,937.74 ㎡
財產總額
NT$ 50,096,024

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 黃銹垣

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 86 5,402,504
建物(房屋及停車位) 2 21,216,800
汽車 2 910,000
存款 11 3,230,698
保險 14
債權 3 18,176,842
事業投資 1 1,159,180
合計 NT$ 50,096,024

土地

NT$ 5,402,504
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
1,113,027(超 過五年) 高雄市三民區鼎泰段(自用房屋 之坐落基地) 何啟功 10000 分之 42 買賣 92年 04月 09日 6,062
13,661 新竹縣湖口鄉竹九段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 12320 分之 63 分割繼承 101年 01 月 17日 3,001.73
10,163 新竹縣湖口鄉竹九段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 1760分之 9 分割繼承 101年 01 月 17日 2,233.04
455,866 新竹縣竹北市華城段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 3,473.42
893,076 新竹縣竹北市華城段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 2,122.58
20,606 新竹縣竹北市華城段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 47.97
58,991 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 393.27
208,296 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 1,388.64
16,215 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 108.10
9,297 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 61.98
19,448 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 129.65
14,279 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 95.19
84,212 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 561.41
185,297 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 1,235.31
5,216 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 34.77
29,414 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 196.09
59,787 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 398.58
273,131 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 1,820.87
88,023 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 586.82
341,850 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 2,279
22,472 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 149.81
64,337 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 428.91
72,686 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 484.57
14,646 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 97.64
27,954 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 186.36
80,054 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 533.69
104,331 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 695.54
132,414 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 882.76
459,519 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 11 月 17日 3,063.46
30,152 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 201.01
32,429 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 216.19
53,151 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 354.34
52,070 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 347.13
145,352 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 696.01
37,136 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 定區域農牧用地) 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 月 17日 247.57
173,946 新竹縣竹北市蓮華段(耕地-特 何啟功 16分之 3 分割繼承 101年 01 1,159.64
定區域農牧用地) 月 17日
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 173
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 1,423
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 879
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 1,791
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 1,315
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 262
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 19
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 811
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 322
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 133
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 650
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 1
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 6
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 1,201
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 456
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 552
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 125
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 450
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 547
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 199
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 60
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 1,670
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 20
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 1,071
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 850
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 958
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 47
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 652
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 752
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 513
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 2,250
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 45
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 2,198
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 3
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 30
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 812
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 131
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 810
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 3
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 75
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 6
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 621
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 15
04日
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 37.0
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 292.0
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 222.0
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 31.0
(超過五年) 新竹縣新豐鄉員山段(其他) 何啟功 6分之 1 繼承 93年 03月 04日 61.0

建物(房屋及停車位)

NT$ 21,216,800
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
2,166,800 高雄市三民區鼎泰段 何啟功 全部 買賣 92年 04月 09日 165.60
19,050,000 BeverlyGlenBlvd,Los Angeles, CA 900 黃銹垣 全部 買賣 103 年 06 月 24日 111.57

汽車

NT$ 910,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
何啟功 910,000 NISSAN 3,275 買賣 93年 01月 17日
買賣 VOLKSWAGEN GOLF 1,968 102 年 08 月 28日 黃銹垣

存款

NT$ 3,230,698
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期存款 何啟功 彰化商業銀行東高雄分行 44,548
新臺幣 活期存款 何啟功 第一商業銀行三民分行 253,975
新臺幣 活期存款 何啟功 高雄醫學大學郵局(高雄 72支) 198,290
新臺幣 活期儲蓄存款 黃銹垣 國泰世華商業銀行苓雅分 行 83,414
新臺幣 活期存款 何啟功 臺灣土地銀行博愛分行 409,492
新臺幣 綜合存款 何啟功 第一商業銀行三民分行 1,000
美金 外匯存款 黃銹垣 46,202.22 高雄銀行營業部 1,436,427.01
新臺幣 活期存款 黃銹垣 彰化商業銀行東高雄分行 100
新臺幣 活期儲蓄存款 何啟功 高雄銀行前金分行 645,787
新臺幣 活期儲蓄存款 黃銹垣 高雄銀行前金分行 98,854
新臺幣 綜合存款 黃銹垣 玉山商業銀行高雄分行 58,811

保險

備註 要保人 保險公司 保險名稱
黃銹垣 大都會國際人壽 百利終身壽險甲型
黃銹垣 大都會國際人壽 終身壽險甲型
何啟功 保德信國際人壽 不分紅利變型終身壽險
何啟功 保德信國際人壽 指標變額終身壽險
何啟功 三商美邦人壽 世紀理財變額萬能終身壽險 A型
黃銹垣 三商美邦人壽 世紀理財變額萬能終身壽險 A型
黃銹垣 三商美邦人壽 世紀理財變額萬能終身壽險 A型
何啟功 三商美邦人壽 祥安終身壽險
何啟功 三商美邦人壽 祥安終身壽險
何啟功 三商美邦人壽 祥安終身壽險
何啟功 大都會國際人壽 愛我醫生終身保險乙型
何啟功 大都會國際人壽 悠遊人生終身壽險
黃銹垣 大都會國際人壽 終身壽險
103.9.12開始保險 黃銹垣 國泰人壽 美事年年利率變動型美元終 身保險

債權

NT$ 18,176,842
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
房屋貸款 13,262,200 何啟功 國泰人壽 高雄市前金區中華三路 購屋 103年 07月 11日
房屋貸款 3,882,567 黃銹垣 高雄銀行營業部分行 高雄市左營區博愛二路 購房 103年 07月 07日
房屋貸款 1,032,075 黃銹垣 高雄銀行營業部分行 高雄市左營區博愛二路 購屋 103年 07月 07日

事業投資

NT$ 1,159,180
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
何啟功 1,159,180 昭信標準檢驗股份有限公司 新北市中山一路 67號 13樓 股東 88 年 06 月 07日