蔡炳坤
第 79 期 | 2015-03-19 | 臺中市政府 副市長
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 19日
土地面積合計
14.01 ㎡
財產總額
NT$ 17,923,834
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張如柏 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 850,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 2,650,000 |
| 汽車 | 1 | 759,000 |
| 存款 | 16 | 11,300,035 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 10,652 |
| 債權 | 1 | 2,354,147 |
| 合計 | NT$ 17,923,834 |
土地
NT$ 850,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850,000 | 南投縣南投市包尾段(自用房屋 之坐落基地) | 張如柏 | 10000 分之 61 | 買賣 | 83年 01月 04日 | 2,297 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 2,650,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500,000 | 南投縣南投市包尾段 | 張如柏 | 全部 | 買賣 | 83年 01月 27日 | 100.02 |
| 150,000(超過 五年) | 南投縣南投市包尾段 | 張如柏 | 118分之 1 | 買賣 | 83年 02月 04日 | 59.53 |
汽車
NT$ 759,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張如柏 | 759,000 | 本田 CR-V-GX | 1,998 | 買賣 | 95年 01月 26日 |
存款
NT$ 11,300,035| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡炳坤 | 永豐商業銀行南門分行 | 499,912 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡炳坤 | 臺灣銀行霧峰分行 | 625,018 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡炳坤 | 台灣銀行中都分行 | 206,996 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡炳坤 | 中華郵政股份有限公司南 投中山街郵局(第 6支局) | 162,102 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡炳坤 | 三信商業銀行臺中分行 | 157,352 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張如柏 | 臺灣銀行復興分行 | 1,582,713 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張如柏 | 臺灣銀行復興分行 | 584,077 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張如柏 | 臺灣銀行南投分行 | 701,136 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張如柏 | 臺灣土地銀行南投分行 | 28,579 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張如柏 | 合作金庫商業銀行中興分 行 | 460,220 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 張如柏 | 第一商業銀行楠梓分行 | 477,554 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張如柏 | 華南商業銀行忠興分行 | 122,122 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張如柏 | 中華郵政股份有限公司台 中台中路郵局(第 1支局) | 880,309 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張如柏 | 中華郵政股份有限公司台 中台中路郵局(第 1支局) | 904,479 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張如柏 | 國泰世華商業銀行西台中 分行 | 366,866 | |
| 人民幣 | 外匯存款 | 蔡炳坤 | 700,000 | 台灣銀行中都分行 | 3,540,600 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 10,652| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 10,652 | 1 | 張如柏 | 摩根大通銀行 9 年期股權連 動債 |
債權
NT$ 2,354,147| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 2,354,147 | 張如柏 | 合作金庫銀行中興分行 臺中市中區公園路 | 購屋 | 97 年 10 月 16日 |