周萬來
第 78 期 | 2015-03-12 | 考試院 考試委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
103年 11月 19日
財產總額
NT$ 6,080,018
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 范玉燕 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 13 | 3,036,629 |
| 珠寶、古董、字畫 | 4 | — |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 2 | 2,843,389 |
| 事業投資 | 1 | 200,000 |
| 合計 | NT$ 6,080,018 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范玉燕 | (超過五年) | 日產 NISSAN | 1,998 | 買賣 | 92年 01月 09日 |
| 買賣 | 福特 FORD | 1,999 | 95年 07月 07日 | 范玉燕 |
存款
NT$ 3,036,629| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 周萬來 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,142,174 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 周萬來 | 臺灣銀行群賢分行 | 398,325 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 周萬來 | 臺灣銀行群賢分行 | 26,970 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 周萬來 | 中華郵政股份有限公司立 法院郵局 | 4,200 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 周萬來 | 中華郵政股份有限公司立 法院郵局 | 472 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周萬來 | 合作金庫商業銀行 | 184 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 范玉燕 | 臺灣銀行館前分行 | 852,800 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 范玉燕 | 臺灣銀行館前分行 | 187 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 范玉燕 | 臺灣銀行群賢分行 | 47,919 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 范玉燕 | 中華郵政股份有限公司立 法院郵局 | 27,908 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 范玉燕 | 台新國際商業銀行江翠分 行 | 5,621 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 范玉燕 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 981 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 范玉燕 | 兆豐國際商業銀行城中分 行 | 528,888 |
珠寶、古董、字畫
| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 無法估價 | 1件 | 周萬來 | 著作權(立法理論與實務)(與 古登美、沈中元共有)已授權 空中大學編印 |
| 無法估價 | 1件 | 周萬來 | 著作權(議案審議—立法院運 作實況)每本版稅 75元 |
| 無法估價 | 1件 | 周萬來 | 著作權(立法院職權行使法逐 條釋論)每本版稅 78元 |
| 無法估價 | 1件 | 周萬來 | 著作權(兩岸立法制度)(與沈 中元共有)已授權空中大學編 印 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險期間—20年,繳付方式— 年繳。保險金額—100萬元(終 身壽險)、200萬元(意外險) | 周萬來 | 大都會國際人壽 | 終身壽險、意外險 |
| 保險期間—20年,繳付方式— 年繳。保險金額—25萬元 | 周萬來 | 南山人壽 | 南山康樂限期繳費終身壽險 |
| 保險期間—10年,繳付方式— 月繳。保險金額—100萬元。 | 范玉燕 | 康健人壽 | 五五得利生存保險 |
| 保險期間—15年,繳付方式— 月繳。保險金額—100萬元。 | 范玉燕 | 康健人壽 | 長保安康定期傷害保險 |
債權
NT$ 2,843,389| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 2,170,919 | 范玉燕 | 台新國際商業銀行 | 房屋貸款 | 93 年 11 月 04日 |
| 消費性貸款 | 672,470 | 范玉燕 | 花旗(台灣)商業銀行 | 消費性貸款 | 102年 08月 01日 |
事業投資
NT$ 200,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范玉燕 | 200,000 | 振聲生活用品店 | 臺北市士林區中山北路六段 450巷 3弄 2號 1樓 | 個人獨資 | 103年 10月 24日 |