蘇清泉
第 77 期 | 2015-02-13 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 29日
土地面積合計
36,652.36 ㎡
財產總額
NT$ 1,180,418,094
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蘇主榮 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 64 | 193,009,486 |
| 建物(房屋及停車位) | 13 | 1,500,000 |
| 存款 | 19 | 34,835,131 |
| 股票 | 14 | 191,257 |
| 保險 | 33 | — |
| 事業投資 | 3 | 950,882,220 |
| 合計 | NT$ 1,180,418,094 |
土地
NT$ 193,009,486| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 | 蘇清泉 | 16分之 2 | 買賣 | 76年 12月 10日 | 8.25 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 | 蘇清泉 | 16分之 2 | 買賣 | 76年 12月 10日 | 8.25 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 | 蘇清泉 | 16分之 2 | 買賣 | 78年 05月 23日 | 8.37 |
| (超過五年) | 高雄市新興區新興段一小段 | 蘇清泉 | 2500 分之 11 | 買賣 | 88年 06月 21日 | 14.86 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮東港段 | 蘇清泉 | 700 分 之 127 | 買賣 | 94年 04月 08日 | 125.54 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 1909320 分 之 109032 | 買賣 | 94年 10月 27日 | 0.44 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 1909320 分 之 109032 | 買賣 | 94年 10月 27日 | 2.31 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 85年 08月 09日 | 341.39 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 85年 08月 09日 | 189.07 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 85年 08月 09日 | 292.56 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 85年 08月 09日 | 3.82 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 85年 08月 09日 | 831.12 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 85年 08月 | 123 |
| 09日 | ||||||
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 85年 08月 09日 | 97.83 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 85年 08月 09日 | 617.29 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 85年 08月 09日 | 1.86 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 94年 08月 10日 | 97.82 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 94年 08月 10日 | 97.86 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 4分之 1 | 買賣 | 94年 12月 28日 | 35.04 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 1909320 分 之 109032 | 買賣 | 94年 10月 27日 | 7.76 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 1909320 分 之 109032 | 買賣 | 94年 10月 27日 | 16.28 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 1909320 分 之 109032 | 買賣 | 94年 10月 27日 | 1.35 |
| 2,100 | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 116分之 1 | 買賣 | 99年 07月 29日 | 0.14 |
| 271,350 | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 100000 分 之 737 | 買賣 | 99年 07月 29日 | 18.09 |
| 4,350 | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 116分之 1 | 買賣 | 99年 07月 29日 | 0.29 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新愛段 | 蘇清泉 | 1720 分之 510 | 買賣 | 96年 01月 16日 | 211.26 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新愛段 | 蘇清泉 | 1720 分之 510 | 買賣 | 96年 01月 16日 | 138.13 |
| 9,000,000 | 屏東縣崁頂鄉頂和段 | 蘇清泉 | 2分之 1 | 買賣 | 98年 11月 04日 | 12,365.32 |
| (超過五年) | 臺中市中區重慶段六小段 | 蘇主榮 | 4分之 1 | 買賣 | 75年 06月 04日 | 23.25 |
| (超過五年) | 臺中市中區重慶段六小段 | 蘇主榮 | 4分之 1 | 買賣 | 76年 04月 27日 | 6.50 |
| (超過五年) | 臺中市中區平等段六小段 | 蘇主榮 | 4分之 1 | 買賣 | 75年 06月 04日 | 1.75 |
| (超過五年) | 臺中市中區平等段六小段 | 蘇主榮 | 4分之 1 | 買賣 | 75年 06月 | 6.75 |
| 04日 | ||||||
| (超過五年) | 臺中市北區錦村段 | 蘇主榮 | 179988 分 之 9964 | 買賣 | 68年 09月 19日 | 32.93 |
| (超過五年) | 臺中市北區錦村段 | 蘇主榮 | 全部 | 買賣 | 65年 07月 31日 | 108 |
| (超過五年) | 臺中市北區錦村段 | 蘇主榮 | 全部 | 買賣 | 68年 09月 19日 | 87 |
| (超過五年) | 桃園縣桃園市中路段 | 蘇主榮 | 10000 分之 57 | 買賣 | 83年 05月 19日 | 16.75 |
| (超過五年) | 桃園縣八德市大智段 | 蘇主榮 | 10000 分之 57 | 買賣 | 83年 05月 19日 | 2.04 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新愛段 | 蘇主榮 | 1720 分之 400 | 買賣 | 96年 03月 26日 | 165.69 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新愛段 | 蘇主榮 | 1720 分之 400 | 買賣 | 96年 03月 26日 | 108.34 |
| 9,000,000 | 屏東縣崁頂鄉頂和段 | 蘇主榮 | 2分之 1 | 買賣 | 98年 11月 04日 | 12,365.32 |
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市國風段 | 蘇主榮 | 28分之 7 | 買賣 | 72年 09月 02日 | 155.50 |
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市國風段 | 蘇主榮 | 4分之 2 | 買賣 | 67年 10月 20日 | 51.50 |
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市國風段 | 蘇主榮 | 4分之 2 | 買賣 | 67年 10月 20日 | 3.50 |
| 159,644 | 屏東縣潮州鎮三共段 | 蘇主榮 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 04 月 02日 | 105.55 |
| 82,204 | 屏東縣潮州鎮三共段 | 蘇主榮 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 04 月 02日 | 54.35 |
| 452,343 | 屏東縣潮州鎮三共段 | 蘇主榮 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 04 月 02日 | 299.07 |
| 287,617 | 屏東縣潮州鎮三共段 | 蘇主榮 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 04 月 02日 | 190.16 |
| 4,313,877 | 屏東縣潮州鎮三共段 | 蘇清泉 | 2分之 1 | 買賣 | 100年 11 月 22日 | 196.70 |
| 4,313,877 | 屏東縣潮州鎮三共段 | 蘇主榮 | 2分之 1 | 買賣 | 100年 11 月 22日 | 196.70 |
| 2,571,439 | 屏東縣潮州鎮三共段 | 蘇清泉 | 2分之 1 | 買賣 | 100年 11 月 22日 | 117.25 |
| 2,571,439 | 屏東縣潮州鎮三共段 | 蘇主榮 | 2分之 1 | 買賣 | 100年 11 | 117.25 |
| 月 22日 | ||||||
| 715,178 | 屏東縣潮州鎮三共段 | 蘇清泉 | 2分之 1 | 買賣 | 100年 11 月 22日 | 32.61 |
| 715,178 | 屏東縣潮州鎮三共段 | 蘇主榮 | 2分之 1 | 買賣 | 100年 11 月 22日 | 32.61 |
| 4,292,700 | 屏東縣東港鎮東新段 | 蘇清泉 | 4分之 1 | 買賣 | 101年 04 月 19日 | 1,892.13 |
| 57,000,000( 持分十分之七 ) | 臺北市文山區興安段三小段 | 蘇主榮 | 100分之 55 | 買賣 | 101年 02 月 14日 | 20,943 |
| 42,915,413 | 臺中市北屯區同榮段 | 蘇主榮 | 3分之 1 | 繼承 | 96年 07月 13日 | 14,159 |
| 19,440,937 | 屏東縣東港鎮東新段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 103年 08 月 20日 | 3,060.36 |
| 4,469,360 | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 103年 08 月 05日 | 117.26 |
| 10,607,010 | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 103年 08 月 05日 | 278.29 |
| 9,473,470 | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 103年 08 月 05日 | 248.55 |
| 10,350,000( 房地總價額) | 桃園縣龜山鄉興華段 | 蘇主榮 | 10000 分之 112 | 買賣 | 103年 03 月 25日 | 2,664 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,500,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區正聲里光復南路 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 76年 12月 10日 | 126.70 |
| (超過五年) | 高雄市新興區開平里七賢一路 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 88年 06月 21日 | 166.30 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮興東里 26 鄰中正 路 | 蘇清泉 | 全部 | 自建 | 81年 11月 09日 | 4,758.20 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮興東里中正路 | 蘇清泉 | 全部 | 自建 | 89年 09月 11日 | 1,160.09 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮興東里 34 鄰新學 路 | 蘇清泉 | 全部 | 自建 | 89年 03月 09日 | 726.80 |
| (超過五年) | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 90年 01月 29日 | 143.90 |
| 1,500,000 | 屏東縣東港鎮新孝段 | 蘇清泉 | 全部 | 買賣 | 99年 07月 29日 | 94.70 |
| 買賣 | 臺中市中區光復里光復路 | 全部 | 75年 06月 04日 | 蘇主榮 | 127.90 | |
| 買賣 | 臺中市北區金龍里益華街 | 全部 | 68年 09月 19日 | 蘇主榮 | 217.40 | |
| 買賣 | 臺中市北區金龍里益華街 | 全部 | 68年 09月 19日 | 蘇主榮 | 133.69 | |
| 買賣 | 桃園縣桃園市中德里永福西街 | 全部 | 83年 05月 19日 | 蘇主榮 | 150.90 | |
| 自建 | 屏東縣東港鎮興東里新興二街 | 100000 分 之 50000 | 86年 12月 01日 | 蘇主榮 | 1,240.84 | |
| 買賣 | 桃園縣龜山鄉興華段 | 全部 | 103 年 03 月 25日 | 蘇主榮 | 57.28 |
存款
NT$ 34,835,131| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇清泉 | 第一商業銀行東港分行 | 1,496,020 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇清泉 | 合作金庫商業銀行東港分 行 | 1,795,834 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇清泉 | 玉山商業銀行東港分行 | 705,829 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇清泉 | 彰化商業銀行東港分行 | 1,713,828 | |
| 港幣 | 定期存款 | 蘇清泉 | 558,636.61 | 第一商業銀行東港分行 | 2,299,348.28 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇主榮 | 彰化商業銀行東港分行 | 3,465,502 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇主榮 | 東港郵局(第 63支局) | 6,803,468 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇主榮 | 合作金庫商業銀行東港分 行 | 2,291 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇清泉 | 臺灣銀行前金分行 | 9,944,030 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇清泉 | 彰化商業銀行東港分行 | 885,495 | |
| 美金 | 綜合存款 | 蘇清泉 | 167.36 | 第一商業銀行東港分行 | 5,312.84 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇清泉 | 華南商業銀行潮州分行 | 720,004 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇主榮 | 華南商業銀行潮州分行 | 324,032 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇清泉 | 第一商業銀行萬華分行 | 1,866,897 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 蘇清泉 | 東港郵局(第 63支局) | 682,563 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇主榮 | 國泰世華商業銀行高雄分 行 | 150,266 | |
| 新臺幣 | 其他存款 | 蘇清泉 | 元大商業銀行屏東分行 | 20,987 | |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 蘇清泉 | 46,604 | 彰化商業銀行東港分行 | 1,479,443.98 |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 蘇主榮 | 14,930.92 | 彰化商業銀行東港分行 | 473,982.05 |
股票
NT$ 191,257| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣水泥股份有限公司 | 20,000 | 蘇主榮 | 新臺幣 | 10 | 200,00 |
| 台灣塑膠工業股份有限公 司 | 16,400 | 蘇主榮 | 新臺幣 | 10 | 164,00 |
| 南亞塑膠工業股份有限公 司 | 10,100 | 蘇主榮 | 新臺幣 | 10 | 101,00 |
| 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 6,642 | 蘇主榮 | 新臺幣 | 10 | 66,42 |
| 鴻海精密工業股份有限公 司 | 52,641 | 蘇主榮 | 新臺幣 | 10 | 526,41 |
| 友達光電股份有限公司 | 45,000 | 蘇主榮 | 新臺幣 | 10 | 450,00 |
| 富邦金融控股股份有限公 司 | 11,324 | 蘇主榮 | 新臺幣 | 10 | 113,24 |
| 兆豐金融控股股份有限公 司 | 10,150 | 蘇主榮 | 新臺幣 | 10 | 101,50 |
| 宏達國際電子股份有限公 | 19,000 | 蘇主榮 | 新臺幣 | 10 | 190,00 |
| 司 | |||||
| 奇美電子股份有限公司 | 10.0 | 20,487 | 204,870 | 新臺幣 | |
| 鄉林建設事業股份有限公 司 | 10.0 | 141,180 | 1,411,800 | 新臺幣 | |
| 台灣肥料股份有限公司 | 10.0 | 8,000 | 80,000 | 新臺幣 | |
| 鄉林建設事業股份有限公 司 | 10.0 | 358,800 | 3,588,000 | 新臺幣 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 100883○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 護癌宣言終身健康保險 |
| 100883○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 健康久久終身醫療健康保險 |
| ABRE003○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 長期看護終身保險(93) |
| AEEEA0○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 新長安終身壽險(93) |
| ARB005○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 新百齡終身壽險 |
| 100883○○○○ | 蘇主榮 | 新光人壽 | 護癌宣言終身健康保險 |
| 100883○○○○ | 蘇主榮 | 新光人壽 | 健康久久終身醫療健康保險 |
| JQB0F9○○○○ | 蘇主榮 | 新光人壽 | 金萬利投資連結型保險 |
| ABRE00○○○○ | 蘇主榮 | 新光人壽 | 長期看護終身保險(93) |
| AEEEA0○○○○ | 蘇主榮 | 新光人壽 | 新長安終身壽險(93) |
| JQB0AU○○○○ | 蘇主榮 | 新光人壽 | 得意理財變額壽險 |
| 102372○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 護癌宣言終身健康保險 |
| 102302○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 永保安康終身壽險 |
| 102302○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | MTL多型態定期壽險-甲型 |
| 102302○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 護癌宣言終身健康保險 |
| 102302○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 健康久久終身醫療健康保險 |
| F600○○○○ | 蘇清泉 | 全球人壽 | 至尊還本終身 |
| F600○○○○ | 蘇主榮 | 全球人壽 | 至尊還本終身 |
| N88839○○○○ | 蘇清泉 | 南山人壽 | 美滿還本終身保險 |
| N81406○○○○ | 蘇清泉 | 南山人壽 | 美滿還本終身保險 |
| N88839○○○○ | 蘇清泉 | 南山人壽 | 金美滿還本終身保險 |
| N81406○○○○ | 蘇清泉 | 南山人壽 | 金美滿還本終身保險 |
| F47800○○○○ | 蘇主榮 | 南山人壽 | 南山人壽伴我一生變額壽險 |
| F47800○○○○ | 蘇主榮 | 南山人壽 | 南山人壽伴我一生變額壽險 |
| T12060○○○○-○○ | 蘇清泉 | 富邦人壽 | 美利成增外幣養老保險 |
| T12060○○○○-○○ | 蘇清泉 | 富邦人壽 | 遨翔人生外幣終身保險 |
| B22000○○○○-○○ | 蘇主榮 | 富邦人壽 | PL增值分紅終身壽險 |
| B22000○○○○-○○ | 蘇主榮 | 富邦人壽 | PDL安泰重大疾病終身保險 |
| 102372○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 護癌宣言終身健康保險 |
| A8BE46○○○○ | 蘇清泉 | 新光人壽 | 金滿意二八八八還本保險 (92) |
| 103091○○○○ | 蘇主榮 | 新光人壽 | 美好外幣終身壽險 |
| F47800○○○○ | 蘇主榮 | 南山人壽 | 南山人壽伴我一生變額壽險 |
| 17200015○○○○ | 蘇清泉 | 三商美邦人壽 | 六年繳費金富利終身保險 |
事業投資
NT$ 950,882,220| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇清泉 | 922,099,951 | 安泰醫療社團法人 | 屏東縣中正路一段 210號 | 安泰醫療社 團法人淨值 | 103年 10月 31日 |
| 蘇主榮 | 28,000,000 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 屏東縣朝安里 20 鄰朝隆路 26號 | 個人投資事 業期望帶動 觀光 | 103年 05月 12日 |
| 蘇主榮 | 782,269 | 安泰醫療社團法人 | 屏東縣中正路一段 210號 | 安泰醫療社 團法人淨值 | 103年 10月 31日 |