鄭汝芬
第 77 期 | 2015-02-13 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
103年 11月 05日
土地面積合計
21,518.57 ㎡
財產總額
NT$ 268,083,889
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 謝新隆 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 108 | 193,673,145 |
| 建物(房屋及停車位) | 21 | 7,232,083 |
| 存款 | 28 | 59,030,896 |
| 股票 | 11 | 1,791,035 |
| 其他有價證券 | 3 | 21,690 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 2,150,000 |
| 保險 | 10 | — |
| 事業投資 | 8 | 4,185,040 |
| 合計 | NT$ 268,083,889 |
土地
NT$ 193,673,145| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,041,605(超 過五年) | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 鄭汝芬 | 全部 | 買賣 | 82年 04月 29日 | 95.85 |
| 2,169,192(超 過五年) | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 鄭汝芬 | 全部 | 買賣 | 82年 04月 29日 | 101.84 |
| 62,825(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉瓦厝段 | 鄭汝芬 | 254分之 25 | 買賣 | 81年 07月 07日 | 491 |
| 4,243,701(超 過五年) | 彰化縣溪州鄉瓦厝段 | 鄭汝芬 | 254分之 25 | 買賣 | 81年 07月 07日 | 28,744 |
| 1,592,800(超 過五年) | 彰化縣溪州鄉忠孝段 | 鄭汝芬 | 全部 | 買賣 | 82年 07月 06日 | 1,448 |
| 8,844,248(超 過五年) | 臺北市中山區榮星段六小段 | 謝新隆 | 10000 分之 166 | 買賣 | 74年 10月 24日 | 1,966 |
| 55,695,250( 超過五年) | 彰化縣員林鎮中央段 | 謝新隆 | 全部 | 地籍圖修 正測量 | 98年 10月 30日 | 2,227.81 |
| 3,376,750(超 過五年) | 彰化縣員林鎮中央段 | 謝新隆 | 全部 | 地籍圖修 正測量 | 98年 10月 30日 | 135.07 |
| 2,213,250(超 過五年) | 彰化縣員林鎮中央段 | 謝新隆 | 全部 | 地籍圖修 正測量 | 98年 10月 30日 | 88.53 |
| 26,842,750( 超過五年) | 彰化縣員林鎮中央段 | 謝新隆 | 全部 | 地籍圖修 正測量 | 98年 10月 30日 | 1,073.71 |
| 3,811,122(超 過五年) | 彰化縣員林鎮和平段 | 謝新隆 | 64分之 17 | 買賣 | 87年 02月 20日 | 389.98 |
| 1,886,400(超 過五年) | 彰化縣溪州鄉湄洲段 | 謝新隆 | 2分之 1 | 買賣 | 80年 12月 10日 | 3,144 |
| 2,239,695(超 過五年) | 彰化縣溪州鄉育善段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 81年 12月 | 267.81 |
| 12日 | ||||||
| 245,710(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉復興段 | 謝新隆 | 2023 分之 163 | 繼承 | 91年 08月 07日 | 103 |
| 908,516(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉復興段 | 謝新隆 | 3分之 1 | 共有物分 割 | 98年 05月 04日 | 127.96 |
| 769,640(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉復興段 | 謝新隆 | 3分之 1 | 共有物分 割 | 98年 05月 04日 | 108.40 |
| 791,082(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉復興段 | 謝新隆 | 3分之 1 | 共有物分 割 | 98年 05月 04日 | 111.42 |
| 2,118,157(超 過五年) | 彰化縣溪州鄉復興段 | 謝新隆 | 3分之 1 | 共有物分 割 | 98年 05月 04日 | 208.85 |
| 1,306,500 | 彰化縣埤頭鄉芙朝段 | 謝新隆 | 全部 | 持分分割 | 101年 11 月 12日 | 1,005 |
| 169,277 | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 03日 | 10.07 |
| 683,999 | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 03日 | 40.69 |
| 314,179 | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 03日 | 18.69 |
| 1,082,732 | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 03日 | 64.41 |
| 97,162 | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 03日 | 5.78 |
| 665,340 | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 03日 | 39.58 |
| 616,423 | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 03日 | 36.67 |
| 498,921 | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 03日 | 29.68 |
| 3,063,000 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 持分分割 | 101年 04 月 16日 | 122.52 |
| 1,625,000 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 16日 | 65 |
| 1,625,000 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 16日 | 65 |
| 1,625,000 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 16日 | 65 |
| 1,625,000 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 04 | 65 |
| 月 16日 | ||||||
| 1,625,000 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 16日 | 65 |
| 1,648,500 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 16日 | 65.94 |
| 3,335,750 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 07 月 12日 | 133.43 |
| 1,778,250 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 16日 | 71.13 |
| 1,835,000 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 16日 | 73.40 |
| 1,800,500 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 16日 | 72.02 |
| 2,765,400 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 20分之 6 | 持分分割 | 103年 09 月 03日 | 368.72 |
| 85,500 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 07 月 12日 | 3.42 |
| 335,500 | 彰化縣員林鎮大饒段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 101年 07 月 12日 | 13.42 |
| 764,400 | 彰化縣北斗鎮光復段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 102年 06 月 13日 | 49 |
| 7,036,068 | 彰化縣北斗鎮光復段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 102年 06 月 13日 | 444 |
| 22,479,600 | 彰化縣北斗鎮光復段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 102年 06 月 13日 | 1,441 |
| 37,434,900( 以公告現值為 準) | 彰化縣員林鎮益民段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 21日 | 1,247.83 |
| 36,056,700( 以公告現值為 準) | 彰化縣員林鎮益民段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 21日 | 1,201.89 |
| 413,364(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 84.36 |
| 660,569(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 102年 11 月 25日 | 134.81 |
| 409,395(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 83.55 |
| 414,736(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 84.64 |
| 425,418(以公 | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 | 86.82 |
| 告現值為準) | 月 07日 | |||||
| 425,810(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 86.9 |
| 419,538(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 85.62 |
| 414,148(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 84.52 |
| 411,845(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 84.05 |
| 409,983(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 83.67 |
| 415,422(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 84.78 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 420,126(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 85.74 |
| 424,781(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 86.69 |
| 433,405(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 88.45 |
| 461,041(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 94.09 |
| 2,744,931(以 公告現值為準 ) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 560.19 |
| 20,384(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 4.16 |
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 12,740(以公 | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 | 2.6 |
| 告現值為準) | 月 07日 | |||||
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 12,740(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 2.6 |
| 26,411(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 5.39 |
| 619,703(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 126.47 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 79.04 |
| 387,296(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 | 79.04 |
| 月 07日 | ||||||
| 530,474(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 108.26 |
| 423,311(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 86.39 |
| 410,032(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 83.68 |
| 425,369(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 86.81 |
| 412,482(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 84.18 |
| 443,058(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 90.42 |
| 427,133(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 87.17 |
| 491,470(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 100.3 |
| 475,006(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 96.94 |
| 483,434(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 98.66 |
| 451,241(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 92.09 |
| 2,127,727(以 公告現值為準 ) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 103年 04 月 07日 | 434.23 |
| 291,432(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 102年 11 月 25日 | 121.43 |
| 216,240(以公 告現值為準) | 彰化縣埔心鄉瓦窯南段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 102年 11 月 25日 | 90.1 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 7,232,083| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479,100(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 鄭汝芬 | 全部 | 買賣 | 92年 09月 19日 | 213 |
| 414,600(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 鄭汝芬 | 全部 | 買賣 | 92年 09月 19日 | 229 |
| 584,900(超過 五年) | 臺北市中山區榮星段六小段 | 謝新隆 | 全部 | 買賣 | 73年 12月 31日 | 146.20 |
| 83,625(超過 五年) | 彰化縣員林鎮和平段 | 謝新隆 | 100000 分 之 25000 | 新建 | 87年 02月 20日 | 63.5 |
| 1,085,900(超 過五年) | 彰化縣員林鎮和平段 | 謝新隆 | 全部 | 新建 | 87年 02月 20日 | 222.4 |
| 453,100(超過 五年) | 彰化縣員林鎮和平段 | 謝新隆 | 全部 | 新建 | 87年 02月 20日 | 92.8 |
| 566,900(超過 五年) | 彰化縣員林鎮和平段 | 謝新隆 | 全部 | 新建 | 87年 02月 20日 | 116.1 |
| 453,100(超過 五年) | 彰化縣員林鎮和平段 | 謝新隆 | 全部 | 新建 | 87年 02月 20日 | 92.8 |
| 573,700(超過 五年) | 彰化縣員林鎮和平段 | 謝新隆 | 全部 | 新建 | 87年 02月 20日 | 76.2 |
| 453,100(超過 五年) | 彰化縣員林鎮和平段 | 謝新隆 | 全部 | 新建 | 87年 02月 20日 | 92.8 |
| 566,900(超過 五年) | 彰化縣員林鎮和平段 | 謝新隆 | 全部 | 新建 | 87年 02月 20日 | 116.1 |
| 367,396(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉復興段 | 謝新隆 | 3分之 1 | 繼承 | 91年 08月 07日 | 474.2 |
| 36,266(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉中央路 | 謝新隆 | 3分之 1 | 繼承 | 91年 08月 07日 | 307.0 |
| 164,465(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉復興段 | 謝新隆 | 3分之 1 | 繼承 | 91年 08月 07日 | 478.0 |
| 185,833(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉復興段 | 謝新隆 | 3分之 1 | 第一次登 記 | 98年 07月 30日 | 400.0 |
| 152,498(超過 五年) | 彰化縣溪州鄉復興段 | 謝新隆 | 3分之 1 | 第一次登 記 | 98年 06月 26日 | 427.0 |
| 85,700 | 彰化縣員林鎮中山路 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 99年 02月 25日 | 181.3 |
| 176,800 | 彰化縣溪州鄉進樂段 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 154.0 |
| 123,500 | 彰化縣溪州鄉中山路 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 105.0 |
| 124,200 | 彰化縣溪州鄉進興路 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 110.8 |
| 100,500 | 彰化縣溪州鄉進興路 | 謝新隆 | 全部 | 繼承 | 100 年 08 月 03日 | 89.0 |
存款
NT$ 59,030,896| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 鄭汝芬 | 安泰商業銀行員林分行 | 71,837 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鄭汝芬 | 聯邦商業銀行員林分行 | 443,818 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 鄭汝芬 | 第一商業銀行西螺分行 | 2,991,550 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 鄭汝芬 | 第一商業銀行西螺分行 | 1,781,469 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭汝芬 | 第一商業銀行西螺分行 | 1,037,539 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 鄭汝芬 | 溪州郵局(第 37支局) | 11,177,131 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鄭汝芬 | 彰化商業銀行北斗分行 | 209,277 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鄭汝芬 | 台中商業銀行員林分行 | 651,372 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭汝芬 | 中國信託商業銀行員林分 行 | 257 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭汝芬 | 台北富邦商業銀行松南分 行 | 7,579,937 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭汝芬 | 國泰世華商業銀行敦南分 行 | 2,805,050 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鄭汝芬 | 兆豐國際商業銀行員林分 行 | 7,007,421 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭汝芬 | 日盛國際商業銀行員林分 行 | 94 | |
| 美金 | 活期存款 | 鄭汝芬 | 16.80 | 聯邦商業銀行員林分行 | 511.81 |
| 美金 | 活期存款 | 鄭汝芬 | 577.79 | 安泰商業銀行員林分行 | 17,602.37 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 謝新隆 | 安泰商業銀行員林分行 | 776,399 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝新隆 | 聯邦商業銀行員林分行 | 8,188,921 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 謝新隆 | 聯邦商業銀行員林分行 | 11,497,725 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝新隆 | 臺灣土地銀行員林分行 | 1,044,722 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 謝新隆 | 第一商業銀行西螺分行 | 656,390 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝新隆 | 第一商業銀行西螺分行 | 16,537 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝新隆 | 第一商業銀行西螺分行 | 74,577 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝新隆 | 第一商業銀行西螺分行 | 14,366 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝新隆 | 國泰世華商業銀行敦南分 行 | 16,453 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 謝新隆 | 台中商業銀行北斗分行 | 31,944 | |
| 美金 | 中華郵政劃撥儲金 | 謝新隆 | 1,403.72 | 聯邦商業銀行員林分行 | 42,764.32 |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 鄭汝芬 | 69.20 | 國泰世華商業銀行彰美分 行 | 2,108.17 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭汝芬 | 國泰世華商業銀行彰美分 行 | 893,125 |
股票
NT$ 1,791,035| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台塑石化股份有限公司 | 200,000 | 鄭汝芬 | 新臺幣 | 10 | 2,000,00 |
| 永豐餘造紙股份有限公司 | 1 | 鄭汝芬 | 新臺幣 | 10 | 1 |
| 新光合成纖維股份有限公 司 | 27,432 | 謝新隆 | 新臺幣 | 10 | 274,32 |
| 亞太電信股份有限公司 | 1,000,000 | 謝新隆 | 新臺幣 | 10 | 10,000,00 |
| 台灣化學纖維股份有限公 司 | 80,000 | 鄭汝芬 | 新臺幣 | 10 | 800,00 |
| 精英電腦股份有限公司 | 75,602 | 鄭汝芬 | 新臺幣 | 10 | 756,02 |
| 大同股份有限公司 | 350,000 | 鄭汝芬 | 新臺幣 | 10 | 3,500,00 |
| 宏達國際電子股份有限公 司 | 50,000 | 鄭汝芬 | 新臺幣 | 10 | 500,00 |
| 景岳生物科技股份有限公 司 | 8,000 | 鄭汝芬 | 新臺幣 | 10 | 80,00 |
| 嘉晶電子股份有限公司 | 10 | 56,000 | 560,000 | 新臺幣 | |
| 安碁科技股份有限公司 | 10 | 30,000 | 300,000 | 新臺幣 |
其他有價證券
NT$ 21,690| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 山隆通運股份有限公司 | 1 | 鄭汝芬 | 新臺幣 | 10 |
| 10 | 台灣之星移動電信股份有 限公司 | 1,477 | 鄭汝芬 | 新臺幣 | 14,770 |
| 10 | 台灣之星移動電信股份有 限公司 | 691 | 謝新隆 | 新臺幣 | 6,910 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 2,150,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 2,150,000 | 10 | 鄭汝芬 | 珠寶 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 鄭汝芬 | 新光人壽 | 真意終身還本保險 |
| 鄭汝芬 | 新光人壽 | 百年長青 0%終身壽險 |
| 鄭汝芬 | 新光人壽 | 防癌健康終身保險 |
| 鄭汝芬 | 新光人壽 | 長福終身壽險 |
| 鄭汝芬 | 新光人壽 | 金友利保險 |
| 鄭汝芬 | 新光人壽 | 金福利保險 |
| 謝新隆 | 新光人壽 | 真心終身還本保險 |
| 謝新隆 | 新光人壽 | 防癌健康終身保險 |
| 謝新隆 | 新光人壽 | 長福終身壽險 |
| 鄭汝芬 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽步步高升保險 |
事業投資
NT$ 4,185,040| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭汝芬 | 1,600,000 | 任豐企業股份有限公司 | 彰化縣西德里舜耕路 47號 | 合資 | 78 年 04 月 20日 |
| 鄭汝芬 | 30,460 | 聯華電信股份有限公司 | 臺北市舊宗路 2 段 105 號 4 樓 | 合資 | 94 年 01 月 13日 |
| 謝新隆 | 800,000 | 任豐企業股份有限公司 | 彰化縣西德里舜耕路 47號 | 合資 | 72 年 04 月 18日 |
| 謝新隆 | 300,000 | 埤頭液化煤氣行 | 彰化縣復興路 12號 | 合夥 | 86 年 02 月 19日 |
| 謝新隆 | 1,000,000 | 豐宜實業股份有限公司 | 高雄市崙北巷 1-1號 | 合資 | 91 年 10 月 23日 |
| 謝新隆 | 120,000 | 六八煤氣行 | 彰化縣慶平路 83號 | 合夥 | 74 年 04 月 20日 |
| 謝新隆 | 134,580 | 聯華電信股份有限公司 | 臺北市舊宗路 2 段 105 號 4 樓 | 合資 | 94 年 01 月 13日 |
| 謝新隆 | 200,000 | 全家福通訊科技股份有限公 司 | 彰化縣中山路 3段 270巷 11 號 1樓 | 合資 | 98 年 05 月 19日 |