葉宜津
第 77 期 | 2015-02-13 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 11日
土地面積合計
3,026.54 ㎡
財產總額
NT$ 353,477,252
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 趙哲宏 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 13 | 211,677,100 |
| 建物(房屋及停車位) | 9 | 70,814,400 |
| 存款 | 15 | 5,255,256 |
| 股票 | 3 | 1,516,913 |
| 其他有價證券 | 1 | 777,351 |
| 債權 | 3 | 47,740,232 |
| 事業投資 | 1 | 15,696,000 |
| 合計 | NT$ 353,477,252 |
土地
NT$ 211,677,100| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市霧峰區柳樹湳段 | 葉宜津 | 5分之 1 | 繼承 | 70年 11月 09日 | 1,486 |
| (超過五年) | 臺中市霧峰區柳樹湳段 | 葉宜津 | 5分之 1 | 繼承 | 70年 11月 09日 | 5,105 |
| (超過五年) | 臺北市中山區榮星段七小段 | 葉宜津 | 120000 分 之 3750 | 買賣 | 88年 03月 25日 | 685 |
| (超過五年) | 臺南市新營區三星段 | 趙哲宏 | 全部 | 受贈 | 88年 05月 20日 | 45 |
| (超過五年) | 臺南市永康區永仁段 | 趙哲宏 | 全部 | 買賣 | 84年 08月 31日 | 79.50 |
| (超過五年) | 臺南市安平區金華段 | 趙哲宏 | 全部 | 買賣 | 82年 07月 21日 | 93 |
| (超過五年) | 臺南市安平區金華段 | 趙哲宏 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 16日 | 77 |
| (超過五年) | 臺南市安平區金華段 | 趙哲宏 | 10000 分之 117 | 買賣 | 86年 08月 16日 | 282 |
| 462,600 | 臺中市北區乾溝子段 | 葉宜津 | 2742 分之 20 | 買賣 | 99年 08月 20日 | 1,448 |
| 70,300,000( 與○、○地號及 建物總價) | 臺北市大安區金華段三小段 | 葉宜津 | 10000 分之 396 | 買賣 | 102年 05 月 31日 | 772 |
| 70,300,000( 與○、○地號 及建物總價) | 臺北市大安區金華段三小段 | 葉宜津 | 10000 分之 396 | 買賣 | 102年 05 月 31日 | 18 |
| 70,300,000( 與○、○地號 及建物總價) | 臺北市大安區金華段三小段 | 葉宜津 | 10000 分之 396 | 買賣 | 102年 05 月 31日 | 4 |
| 314,500(價額 為美金,此為 與建物總價) | Palomino Dr., Allentown PA parcel# 5475261397○○○○ | 趙哲宏 | 全部 | 買賣 | 101年 09 月 13日 | 1,347.13 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 70,814,400| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中山區榮星段七小段 | 葉宜津 | 全部 | 買賣 | 88年 03月 25日 | 97.88 |
| (超過五年) | 臺北市中山區榮星段七小段 | 葉宜津 | 120000 分 之 5650 | 買賣 | 88年 03月 25日 | 179.58 |
| (超過五年) | 臺南市新營區三興段 | 趙哲宏 | 全部 | 受贈 | 80年 05月 20日 | 76.31 |
| (超過五年) | 臺南市永康區永仁段 | 趙哲宏 | 全部 | 買賣 | 84年 08月 31日 | 88.31 |
| (超過五年) | 臺南市安平區金華段 | 趙哲宏 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 16日 | 332.30 |
| (超過五年) | 臺南市安平區金華段 | 趙哲宏 | 86分之 1 | 買賣 | 86年 08月 16日 | 24.90 |
| 199,900 | 臺中市北區乾溝子段 | 葉宜津 | 全部 | 買賣 | 99年 08月 20日 | 50.21 |
| 70,300,000( 與土地總價額 ,面積含附屬 建物) | 臺北市大安區金華段三小段 | 葉宜津 | 全部 | 買賣 | 102 年 05 月 31日 | 136.34 |
| 314,500(價額 為美金,此為 與土地總價) | Palomino Dr., Allentown PA parcel# 5475261397○○○○ | 趙哲宏 | 全部 | 買賣 | 101 年 09 月 13日 | 218.03 |
存款
NT$ 5,255,256| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉宜津 | 臺灣土地銀行 | 124,815 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉宜津 | 彰化商業銀行 | 5,114 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉宜津 | 國泰世華商業銀行 | 12 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉宜津 | 華南商業銀行 | 1,066,148 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 葉宜津 | 台南郵局 | 1,133,063 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 趙哲宏 | 中華郵政股份有限公司 | 428,986 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 趙哲宏 | 中國信託商業銀行 | 468,746 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙哲宏 | 日盛國際商業銀行 | 103,212 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙哲宏 | 日盛國際商業銀行 | 228,163 | |
| 港幣 | 外幣存款 | 趙哲宏 | 125,087 | 日盛國際商業銀行 | 508,603.74 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 趙○凱 | 華南商業銀行 | 83,375 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 趙○婷 | 華南商業銀行 | 528,743 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 趙○雅 | 華南商業銀行 | 524,407 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 趙哲宏 | 臺灣土地銀行北台南分行 | 1,936 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 趙哲宏 | 華南商業銀行新營分行 | 49,933 |
股票
NT$ 1,516,913| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國票金控 | 540 | 趙哲宏 | 新臺幣 | 10 | 5,40 |
| 台泥國際(香港) | 90,000 | 趙哲宏 | 港幣 | 3.53 | 1,291,768.2 |
| 安碩 A50中國 | 4,000 | 趙哲宏 | 港幣 | 13.81 | 224,605.8 |
其他有價證券
NT$ 777,351| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.76 | 富達新興市場 | 1,192.81 | 趙哲宏 | 美金 | 777,351.80 |
債權
NT$ 47,740,232| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 36,800,000 | 葉宜津 | 華南商業銀行 臺南市新營區新進路 2 段 109號 | 借貸 | 102年 06月 03日 |
| 長期擔保貸款 | 940,232 | 趙哲宏 | 華南銀行新營分行 臺南市新營區新進路 2 段 109號 | 借貸 | 100年 04月 15日 |
| 私人債務 | 10,000,000 | 葉宜津 | 葉光彰 臺北市松山區民生東路 | 借貸 | 102年 06月 03日 |
事業投資
NT$ 15,696,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 趙哲宏 | 15,696,000 | 美國 Blackhawk Gold 有限責 任公司 | 112N.ThirdStreet McCall, Idaho 83638 112N. ThirdStreetMcCall, Idaho 83638 | 投資 | 100年 04月 26日 |