蕭家淇
第 77 期 | 2015-02-13 | 行政院 副秘書長
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 01日
財產總額
NT$ 20,723,137
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王琇琼 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | — |
| 股票 | 4 | 15,349 |
| 基金受益憑證 | 18 | 3,067,788 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 1 | 17,640,000 |
| 合計 | NT$ 20,723,137 |
汽車
| 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | 福特 i-MAX | 1,999 | 97年 01月 18日 | 王琇琼 |
| 買賣 | 台朔 | 796 | 103 年 04 月 21日 | 王琇琼 |
股票
NT$ 15,349| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中市第二信用合作社 | 100 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 100 | 10,00 |
| 台中市第二信用合作社 | 100 | 王琇琼 | 新臺幣 | 100 | 10,00 |
| 三信商業銀行 | 12,771 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 10 | 127,71 |
| 三信商業銀行 | 578 | 王琇琼 | 新臺幣 | 10 | 5,78 |
基金受益憑證
NT$ 3,067,788| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊世礦美 | 31.45 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 1,217.2655 | 38,283 |
| 貝萊世礦美 | 147.46 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 1,217.2724 | 179,498.99 |
| 富達新興權 | 120.25 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 751.6008 | 90,380 |
| 富達新興權 | 12.66 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 751.5798 | 9,515 |
| 富坦拉美權 | 40.334 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 1,781.673 | 71,862 |
| 富坦拉美權 | 6.42 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 1,781.6199 | 11,438 |
| 德利資源權 | 14.854 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 2,478.9955 | 36,823 |
| 德利資源權 | 15.74 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 2,479.0343 | 39,020 |
| 德利資源權 | 165.555 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 2,479.0069 | 410,411.99 |
| 德利資源權 | 91.501 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 2,479.0111 | 226,831.99 |
| 霸菱東歐權 | 4.723 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 2,415.8373 | 11,410 |
| 霸菱全資權 | 422.022 | 蕭家淇 | 新臺幣 | 臺灣銀行台中 分行 | 630.524 | 266,095 |
| 安本環球亞太股 票基金 | 28.703 | 蕭家淇 | 美金 | 富邦人壽 | 73.85 | 65,490.76 |
| 聯博 -新興市場 成長基金 | 385.156 | 蕭家淇 | 美金 | 富邦人壽 | 39.24 | 466,947.36 |
| 霸菱東歐基金 | 130.427 | 蕭家淇 | 美金 | 富邦人壽 | 77.82 | 313,589.12 |
| 富達歐洲基金 | 963.983 | 蕭家淇 | 歐元 | 富邦人壽 | 12.90 | 476,387 |
| 富蘭克林坦伯頓 拉丁美洲基金 | 146.652 | 蕭家淇 | 美金 | 富邦人壽 | 57.39 | 260,031.81 |
| 亨德森遠見日本 股票基金 | 250.025 | 蕭家淇 | 美金 | 富邦人壽 | 12.14 | 93,778.74 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 蕭家淇 | 富邦人壽 | 定期壽險 |
| 蕭家淇 | 富邦人壽 | 安泰分紅終身壽險 |
| 蕭家淇 | 富邦人壽 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 王琇琼 | 富邦人壽 | 定期壽險 |
| 王琇琼 | 富邦人壽 | 安泰分紅終身壽險 |
| 王琇琼 | 富邦人壽 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
債權
NT$ 17,640,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 17,640,000 | 王琇琼 | 國泰世華商業銀行彰化分行 彰化縣彰化市華山路 35號 | 房屋貸款 | 103年 12月 01日 |